| ሁ | U+1201 | ETHIOPIC SYLLABLE HU | count: 902 | show examples: ዪሁዳኔ (MAT 1:2), ዪሁዲ (MAT 1:3, MAT 26:16, MAT 26:25, MAT 26:47) | |
| ሂ | U+1202 | ETHIOPIC SYLLABLE HI | count: 4004 | show examples: ሂዚቂያሳ (MAT 1:9), ሂዚቂያሲ (MAT 1:10), ሂዛ (MAT 1:17, MAT 3:8, MAT 5:48) | |
| ሃ | U+1203 | ETHIOPIC SYLLABLE HAA | count: 4799 | show examples: ሃይሳፌ (MAT 1:1, MAT 1:18, MAT 5:27), ኣብራሃሜ (MAT 1:1), ኣብራሃሜይ (MAT 1:2) | |
| ሄ | U+1204 | ETHIOPIC SYLLABLE HEE | count: 2894 | show examples: ጋሄቶና (MAT 1:18), ሄ (MAT 1:20, MAT 2:10, MAT 2:14, MAT 2:16) | |
| ህ | U+1205 | ETHIOPIC SYLLABLE HE | count: 2 | show examples: ኤፍታህ (MRK 7:34), ህንቴው (1TH 4:9) | |
| ሆ | U+1206 | ETHIOPIC SYLLABLE HO | count: 307 | show example: ኣሙሆን (MAT 1:20, MAT 2:12, MAT 2:13, MAT 2:19, MAT 2:22) | |
| ሉ | U+1209 | ETHIOPIC SYLLABLE LU | count: 201 | show example: ዎጎሉዋ (MAT 4:21, MAT 14:24, MAT 14:33, MRK 1:19, MRK 1:20) | |
| ሊ | U+120A | ETHIOPIC SYLLABLE LI | count: 1286 | show examples: ካሊዲ (MAT 1:1, MAT 9:28, MAT 12:15), ዬሊስ (MAT 1:2, MAT 1:3) | |
| ላ | U+120B | ETHIOPIC SYLLABLE LAA | count: 6228 | show examples: ሳላቲያሌ (MAT 1:12), ሳላቲያሌይ (MAT 1:12), ዜሩባቤላ (MAT 1:12), ኣላዛራ (MAT 1:15), ኣላዛሪ (MAT 1:15) | |
| ሌ | U+120C | ETHIOPIC SYLLABLE LEE | count: 1238 | show example: ዬሌቴ (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 11:16, MAT 12:39) | |
| ል | U+120D | ETHIOPIC SYLLABLE LE | count: 726 | show examples: ሳልሞና (MAT 1:4), ሳልሞኔይ (MAT 1:5), ጉልባቲዲ (MAT 2:11, MAT 8:2, MAT 9:18) | |
| ሎ | U+120E | ETHIOPIC SYLLABLE LO | count: 1525 | show examples: ሶሎሞኔ (MAT 1:6, MAT 12:42), ሶሎሞኔይ (MAT 1:7, MAT 6:29), ባቢሎኔ (MAT 1:11) | |
| ሙ | U+1219 | ETHIOPIC SYLLABLE MU | count: 403 | show example: ኣሙሆን (MAT 1:20, MAT 2:12, MAT 2:13, MAT 2:19, MAT 2:22) | |
| ሚ | U+121A | ETHIOPIC SYLLABLE MI | count: 2249 | show examples: ኣሚናዳቤ (MAT 1:4), ኣሚናዳቤይ (MAT 1:4), ሚናሴ (MAT 1:10), ሚናሴይ (MAT 1:10), ማይራሚ (MAT 1:16) | |
| ማ | U+121B | ETHIOPIC SYLLABLE MAA | count: 6507 | show examples: ቲዒማሪፔ (MAT 1:3), ማቼፌ (MAT 1:6), ሮቢዓማ (MAT 1:7), ማታኔ (MAT 1:15), ማታኔይ (MAT 1:15) | |
| ሜ | U+121C | ETHIOPIC SYLLABLE MEE | count: 2954 | show examples: ኣብራሃሜ (MAT 1:1), ኣብራሃሜይ (MAT 1:2, MAT 3:9), ኣስሮሜ (MAT 1:3), ኣስሮሜይ (MAT 1:3) | |
| ም | U+121D | ETHIOPIC SYLLABLE ME | count: 811 | show examples: ጋምዓ (MAT 2:13), ናምዑ (MAT 2:16, MAT 4:18, MAT 4:21, MAT 5:41) | |
| ሞ | U+121E | ETHIOPIC SYLLABLE MO | count: 936 | show examples: ሳልሞና (MAT 1:4), ሳልሞኔይ (MAT 1:5), ሶሎሞኔ (MAT 1:6, MAT 12:42), ሶሎሞኔይ (MAT 1:7) | |
| ሩ | U+1229 | ETHIOPIC SYLLABLE RU | count: 194 | show examples: ኡሩቲፔ (MAT 1:5), ዜሩባቤላ (MAT 1:12, LUK 3:27), ዜሩባቤሊ (MAT 1:13), ዬሩሳላሜ (MAT 2:1) | |
| ሪ | U+122A | ETHIOPIC SYLLABLE RI | count: 2469 | show examples: ኪሪስቶሳ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18), ቲዒማሪፔ (MAT 1:3) | |
| ራ | U+122B | ETHIOPIC SYLLABLE RAA | count: 4136 | show examples: ኣብራሃሜ (MAT 1:1), ኣብራሃሜይ (MAT 1:2, MAT 3:9), ዛራ (MAT 1:3), ራሜ (MAT 1:3) | |
| ሬ | U+122C | ETHIOPIC SYLLABLE REE | count: 1683 | show examples: ፋሬሴኔ (MAT 1:3), ፋሬሲ (MAT 1:3), ኣስታማሬታ (MAT 2:4, MAT 5:20, MAT 7:28) | |
| ር | U+122D | ETHIOPIC SYLLABLE RE | count: 2336 | show examples: ቢርሼ (MAT 1:23), ባርኪዲ (MAT 1:24), ዎርቃ (MAT 2:11, MAT 10:9), ካርቤ (MAT 2:11) | |
| ሮ | U+122E | ETHIOPIC SYLLABLE RO | count: 1854 | show examples: ኣስሮሜ (MAT 1:3), ኣስሮሜይ (MAT 1:3), ሮቢዓማ (MAT 1:7), ሮቢዓሜይ (MAT 1:7), ሄሮዲሳ (MAT 2:1) | |
| ሱ | U+1231 | ETHIOPIC SYLLABLE SU | count: 2816 | show examples: ዬሱስ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዬሱሳ (MAT 1:16, MAT 1:21, MAT 1:25) | |
| ሲ | U+1232 | ETHIOPIC SYLLABLE SI | count: 8011 | show examples: ፃፌቲዳይሲ (MAT 1:1), ፋሬሲ (MAT 1:3), ሂዚቂያሲ (MAT 1:10), ኢዮሲያሳ (MAT 1:10), ኢዮሲያሲ (MAT 1:11) | |
| ሳ | U+1233 | ETHIOPIC SYLLABLE SAA | count: 14154 | show examples: ሃይሳፌ (MAT 1:1, MAT 1:18), ኪሪስቶሳ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17) | |
| ሴ | U+1234 | ETHIOPIC SYLLABLE SEE | count: 1420 | show examples: ፋሬሴኔ (MAT 1:3), ኢሴዬ (MAT 1:5), ኢሴዬይ (MAT 1:6), ሚናሴ (MAT 1:10), ሚናሴይ (MAT 1:10) | |
| ስ | U+1235 | ETHIOPIC SYLLABLE SE | count: 9794 | show examples: ዬሱስ (MAT 1:1, MAT 1:18), ኪሪስቶሳ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17) | |
| ሶ | U+1236 | ETHIOPIC SYLLABLE SO | count: 3390 | show examples: ናዓሶና (MAT 1:4), ናዓሶኔይ (MAT 1:4), ሶሎሞኔ (MAT 1:6), ሶሎሞኔይ (MAT 1:7, MAT 6:29) | |
| ሹ | U+1239 | ETHIOPIC SYLLABLE SHU | count: 354 | show examples: ሹቻታፔ (MAT 3:9, LUK 3:8), ሹቻቲ (MAT 4:3), ሹቻን (MAT 4:6, MAT 21:35) | |
| ሺ | U+123A | ETHIOPIC SYLLABLE SHI | count: 2765 | show example: ዴዒሺን (MAT 1:20, MAT 5:32, MAT 7:4, MAT 8:24, MAT 8:29) | |
| ሻ | U+123B | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA | count: 1696 | show example: ኢሻታ (MAT 1:2, MAT 1:11, MAT 4:18, MAT 4:21, MAT 5:47) | |
| ሼ | U+123C | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE | count: 1232 | show examples: ኦይሼታ (MAT 1:18), ዴዓሼ (MAT 1:18), ቢርሼ (MAT 1:23, MAT 13:36, MAT 15:15) | |
| ሽ | U+123D | ETHIOPIC SYLLABLE SHE | count: 29 | show examples: ኣሽኬቲ (MAT 5:5), ኣሽኬኔ (MAT 11:29, COL 2:23, 1PE 3:4), ኣሽኬ (MAT 21:5) | |
| ሾ | U+123E | ETHIOPIC SYLLABLE SHO | count: 1658 | show example: ጊሾ (MAT 1:19, MAT 1:20, MAT 1:21, MAT 2:13, MAT 2:14) | |
| ቁ | U+1241 | ETHIOPIC SYLLABLE QU | count: 237 | show example: ቁ (MAT 3:3, MAT 9:27, MAT 15:22, MAT 17:8, MRK 1:3) | |
| ቂ | U+1242 | ETHIOPIC SYLLABLE QI | count: 885 | show examples: ዪሳቂ (MAT 1:2), ሂዚቂያሳ (MAT 1:9), ሂዚቂያሲ (MAT 1:10), ሃይቂዳ (MAT 2:17, MAT 2:20) | |
| ቃ | U+1243 | ETHIOPIC SYLLABLE QAA | count: 2928 | show examples: ዪሳቃ (MAT 1:2), ቃን (MAT 1:18, MAT 1:20, MAT 1:23), ሃላቃታኔ (MAT 2:4) | |
| ቄ | U+1244 | ETHIOPIC SYLLABLE QEE | count: 532 | show examples: ኤሊያቄሜ (MAT 1:13), ኤሊያቄሜይ (MAT 1:13), ሳዶቄ (MAT 1:14), ሳዶቄይ (MAT 1:14), ፃማቄቶሶና (MAT 3:6) | |
| ቆ | U+1246 | ETHIOPIC SYLLABLE QO | count: 1561 | show examples: ያይቆባ (MAT 1:2, MAT 1:15, MAT 10:3, MAT 13:55), ያይቆቢ (MAT 1:2) | |
| ቡ | U+1261 | ETHIOPIC SYLLABLE BU | count: 235 | show examples: ዳንዳዓቡኩ (MAT 2:17, MRK 6:19, LUK 8:43), ቡሮ (MAT 4:21, MAT 17:5) | |
| ቢ | U+1262 | ETHIOPIC SYLLABLE BI | count: 1571 | show examples: ያይቆቢ (MAT 1:2, MAT 1:16), ራዓቢፔ (MAT 1:5), ሮቢዓማ (MAT 1:7), ሮቢዓሜይ (MAT 1:7) | |
| ባ | U+1263 | ETHIOPIC SYLLABLE BAA | count: 6983 | show examples: ያይቆባ (MAT 1:2, MAT 1:15), ባቢሎኔ (MAT 1:11, MAT 1:12, MAT 1:17) | |
| ቤ | U+1264 | ETHIOPIC SYLLABLE BEE | count: 2150 | show examples: ኣሚናዳቤ (MAT 1:4), ኣሚናዳቤይ (MAT 1:4), ኢዮቤዴ (MAT 1:5), ኢዮቤዲ (MAT 1:5), ዜሩባቤላ (MAT 1:12) | |
| ብ | U+1265 | ETHIOPIC SYLLABLE BE | count: 223 | show example: ኣብራሃሜ (MAT 1:1, MAT 22:32, MRK 12:26, LUK 3:34, LUK 13:16) | |
| ቦ | U+1266 | ETHIOPIC SYLLABLE BO | count: 1741 | show examples: ቦዔዛ (MAT 1:5), ቦዔዚ (MAT 1:5), ቦቺቤና (MAT 1:25), ቦሌኔ (MAT 3:4), ቦላ (MAT 3:16) | |
| ቱ | U+1271 | ETHIOPIC SYLLABLE TU | count: 711 | show examples: ፆሊንቱዋ (MAT 2:2, MAT 2:7, MAT 2:10), ቱና (MAT 4:24, MAT 7:22) | |
| ቲ | U+1272 | ETHIOPIC SYLLABLE TI | count: 7162 | show examples: ፃፌቲዳይሲ (MAT 1:1), ቲዒማሪፔ (MAT 1:3), ኡሩቲፔ (MAT 1:5), ዲዔቲዲ (MAT 1:11, MAT 1:12) | |
| ታ | U+1273 | ETHIOPIC SYLLABLE TAA | count: 12802 | show examples: ኢሻታ (MAT 1:2, MAT 1:11), ኢዮዓታሜ (MAT 1:9), ኢዮዓታሜይ (MAT 1:9), ቢታ (MAT 1:11) | |
| ቴ | U+1274 | ETHIOPIC SYLLABLE TEE | count: 6896 | show examples: ዳዊቴ (MAT 1:1, MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:20), ዬሌቴ (MAT 1:1) | |
| ት | U+1275 | ETHIOPIC SYLLABLE TE | count: 2 | show examples: ቲንቢት (ROM 12:6), ዲጊት (COL 3:8) | |
| ቶ | U+1276 | ETHIOPIC SYLLABLE TO | count: 2259 | show examples: ኪሪስቶሳ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18), ጋሄቶና (MAT 1:18) | |
| ቹ | U+1279 | ETHIOPIC SYLLABLE CU | count: 120 | show example: ቦንቹዋራ (MAT 4:8, MAT 24:30, MAT 25:31, MRK 13:26, LUK 9:26) | |
| ቺ | U+127A | ETHIOPIC SYLLABLE CI | count: 532 | show examples: ቦቺቤና (MAT 1:25), ኦይቺዶሶና (MAT 2:2, MAT 9:14, MAT 12:10, MAT 13:10) | |
| ቻ | U+127B | ETHIOPIC SYLLABLE CAA | count: 366 | show examples: ሹቻታፔ (MAT 3:9), ሹቻቲ (MAT 4:3), ሹቻን (MAT 4:6, MAT 21:35, MAT 23:37) | |
| ቼ | U+127C | ETHIOPIC SYLLABLE CEE | count: 141 | show examples: ማቼፌ (MAT 1:6), ቃቼይሳስ (MAT 5:25), ኣቼ (MAT 5:38, MAT 24:51, MAT 25:30) | |
| ቾ | U+127E | ETHIOPIC SYLLABLE CO | count: 647 | show example: ኪታንቾይ (MAT 1:20, MAT 1:24, MAT 2:13, MAT 2:19, MAT 28:2) | |
| ኑ | U+1291 | ETHIOPIC SYLLABLE NU | count: 1796 | show examples: ኣማኑዔላ (MAT 1:23), ኑራ (MAT 1:23, MAT 13:56, MAT 20:12, MRK 6:3) | |
| ኒ | U+1292 | ETHIOPIC SYLLABLE NI | count: 4003 | show examples: ኣሞኒ (MAT 1:10), ኢኮኒያናኔ (MAT 1:11), ኢኮኒያኒ (MAT 1:12), ያኒያ (MAT 1:19), ሃኒስ (MAT 1:23) | |
| ና | U+1293 | ETHIOPIC SYLLABLE NAA | count: 15811 | show example: ናዓ (MAT 1:1, MAT 1:21, MAT 1:25, MAT 2:8, MAT 2:11) | |
| ኔ | U+1294 | ETHIOPIC SYLLABLE NEE | count: 5287 | show examples: ዪሁዳኔ (MAT 1:2), ፋሬሴኔ (MAT 1:3), ናዓሶኔይ (MAT 1:4), ሳልሞኔይ (MAT 1:5), ሶሎሞኔ (MAT 1:6) | |
| ን | U+1295 | ETHIOPIC SYLLABLE NE | count: 18863 | show examples: ቃን (MAT 1:18, MAT 1:20, MAT 1:23), ኣሳን (MAT 1:19), ቆሳን (MAT 1:19) | |
| ኖ | U+1296 | ETHIOPIC SYLLABLE NO | count: 666 | show example: ዮርዳኖሴ (MAT 3:5, MAT 3:6, MAT 3:13, MAT 4:15, MAT 4:25) | |
| ኝ | U+129D | ETHIOPIC SYLLABLE NYE | count: 1 | show example: ቤሳኝሳ (ACT 26:16) | |
| ኡ | U+12A1 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U | count: 3020 | show examples: ኡሩቲፔ (MAT 1:5), ኡባይ (MAT 1:23, MAT 3:10, MAT 5:18, MAT 5:22) | |
| ኢ | U+12A2 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I | count: 6923 | show example: ኢያ (MAT 1:2, MAT 1:11, MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:23) | |
| ኣ | U+12A3 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA | count: 10384 | show examples: ኣብራሃሜ (MAT 1:1), ኣብራሃሜይ (MAT 1:2, MAT 3:9), ኣስሮሜ (MAT 1:3), ኣስሮሜይ (MAT 1:3) | |
| ኤ | U+12A4 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE | count: 4448 | show examples: ኤሊያቄሜ (MAT 1:13), ኤሊያቄሜይ (MAT 1:13), ኤሊዩዳ (MAT 1:14), ኤሊዩዲ (MAT 1:15), ኤካናው (MAT 1:20) | |
| ኦ | U+12A6 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O | count: 4500 | show examples: ኦሪዮ (MAT 1:6), ኦዚያኔ (MAT 1:8), ኦዚያኔይ (MAT 1:9), ኦይዳ (MAT 1:17), ኦይዱ (MAT 1:17) | |
| ኩ | U+12A9 | ETHIOPIC SYLLABLE KU | count: 648 | show examples: ኩሚዳይሳታኔ (MAT 2:16), ዳንዳዓቡኩ (MAT 2:17), ኩሼን (MAT 3:6, MAT 3:12, MAT 3:13) | |
| ኪ | U+12AA | ETHIOPIC SYLLABLE KI | count: 2804 | show examples: ኪሪስቶሳ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18), ኣኪሜ (MAT 1:14) | |
| ካ | U+12AB | ETHIOPIC SYLLABLE KAA | count: 5193 | show examples: ካሊዲ (MAT 1:1), ካዉዋ (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 5:35), ኣካዛ (MAT 1:9) | |
| ኬ | U+12AC | ETHIOPIC SYLLABLE KEE | count: 2329 | show examples: ታሪኬይ (MAT 1:18), ኬሳናው (MAT 1:19, MAT 3:9, MAT 7:5), ኬዪዳ (MAT 2:2) | |
| ኮ | U+12AE | ETHIOPIC SYLLABLE KO | count: 4259 | show examples: ኢኮኒያናኔ (MAT 1:11), ኢኮኒያኒ (MAT 1:12), ኮዪቤና (MAT 1:19), ሄኮ (MAT 1:23, MAT 8:2) | |
| ዉ | U+12C9 | ETHIOPIC SYLLABLE WU | count: 806 | show example: ካዉዋ (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 5:35, MAT 6:29, MAT 18:23) | |
| ዊ | U+12CA | ETHIOPIC SYLLABLE WI | count: 97 | show example: ዳዊቴ (MAT 1:1, MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:20, MAT 9:27) | |
| ዋ | U+12CB | ETHIOPIC SYLLABLE WAA | count: 2880 | show examples: ካዉዋ (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 5:35, MAT 6:29), ዲዑዋ (MAT 1:17) | |
| ዌ | U+12CC | ETHIOPIC SYLLABLE WEE | count: 174 | show example: ፋሪሳዌቲኔ (MAT 3:7, MAT 12:38, MAT 15:1, MAT 16:1, MRK 7:1) | |
| ው | U+12CD | ETHIOPIC SYLLABLE WE | count: 3930 | show example: ጋካናው (MAT 1:17, MAT 1:25, MAT 2:9, MAT 2:13, MAT 2:15) | |
| ዎ | U+12CE | ETHIOPIC SYLLABLE WO | count: 4499 | show example: ዎዴ (MAT 1:11, MAT 2:3, MAT 2:8, MAT 2:10, MAT 2:16) | |
| ዑ | U+12D1 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U | count: 370 | show examples: ዲዑዋ (MAT 1:17), ዲዑዋፔ (MAT 1:17), ናምዑ (MAT 2:16, MAT 4:18, MAT 4:21) | |
| ዒ | U+12D2 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I | count: 2778 | show examples: ቲዒማሪፔ (MAT 1:3), ዴዒሺን (MAT 1:20, MAT 5:32, MAT 7:4, MAT 8:24) | |
| ዓ | U+12D3 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA | count: 1655 | show example: ናዓ (MAT 1:1, MAT 1:21, MAT 1:25, MAT 2:8, MAT 2:11) | |
| ዔ | U+12D4 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE | count: 1276 | show examples: ቦዔዛ (MAT 1:5), ቦዔዚ (MAT 1:5), ኢስራዔሌ (MAT 1:11, MAT 1:12, MAT 2:6) | |
| ዖ | U+12D6 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O | count: 1114 | show example: ሎዖ (MAT 3:10, MAT 5:16, MAT 5:29, MAT 5:30, MAT 6:1) | |
| ዙ | U+12D9 | ETHIOPIC SYLLABLE ZU | count: 41 | show examples: ባዙዋ (MAT 11:7), ባዙዋን (MAT 15:33), ዙዙሚዶሶና (MAT 20:11, LUK 5:30, LUK 15:2) | |
| ዚ | U+12DA | ETHIOPIC SYLLABLE ZI | count: 258 | show examples: ቦዔዚ (MAT 1:5, LUK 3:32), ኦዚያኔ (MAT 1:8), ኦዚያኔይ (MAT 1:9), ኣካዚ (MAT 1:9) | |
| ዛ | U+12DB | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA | count: 1229 | show examples: ዛራ (MAT 1:3), ቦዔዛ (MAT 1:5), ኣካዛ (MAT 1:9), ኣዛራ (MAT 1:13), ኣዛሪ (MAT 1:14) | |
| ዜ | U+12DC | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE | count: 238 | show examples: ዜሩባቤላ (MAT 1:12, LUK 3:27), ዜሩባቤሊ (MAT 1:13), ዜሌልሲ (MAT 2:17), ዜሮኮና (MAT 6:26) | |
| ዝ | U+12DD | ETHIOPIC SYLLABLE ZE | count: 17 | show example: ማዝሙሬ (MAT 26:30, MRK 14:26, LUK 24:44, ACT 1:20, ACT 13:33) | |
| ዞ | U+12DE | ETHIOPIC SYLLABLE ZO | count: 167 | show example: ባዞ (MAT 3:1, MAT 3:3, MAT 4:1, MRK 1:3, MRK 1:4) | |
| ዣ | U+12E3 | ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA | count: 2 | show example: ጉዣ (MAT 25:4, HEB 12:19) | |
| ዤ | U+12E4 | ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE | count: 6 | show examples: ጉዤታና (MAT 13:12, LUK 19:26), ጉዤታናኔ (MAT 25:29), ጉዤቲዲ (LUK 8:18), ጉዤቲስ (ACT 1:26) | |
| ዩ | U+12E9 | ETHIOPIC SYLLABLE YU | count: 103 | show examples: ኣብዲዩ (MAT 1:13), ኣብዲዩይ (MAT 1:13), ኤሊዩዳ (MAT 1:14), ኤሊዩዲ (MAT 1:15), ዩዪስ (MAT 4:23) | |
| ዪ | U+12EA | ETHIOPIC SYLLABLE YI | count: 1269 | show examples: ዪሳቃ (MAT 1:2), ዪሳቂ (MAT 1:2), ዪሁዳኔ (MAT 1:2), ዪሁዲ (MAT 1:3), ኮዪቤና (MAT 1:19) | |
| ያ | U+12EB | ETHIOPIC SYLLABLE YAA | count: 12412 | show examples: ያይቆባ (MAT 1:2, MAT 1:15), ያይቆቢ (MAT 1:2, MAT 1:16), ኢያ (MAT 1:2) | |
| ዬ | U+12EC | ETHIOPIC SYLLABLE YEE | count: 3631 | show examples: ዬሱስ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዬሌቴ (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:18) | |
| ይ | U+12ED | ETHIOPIC SYLLABLE YE | count: 16743 | show examples: ሃይሳፌ (MAT 1:1, MAT 1:18), ፃፌቲዳይሲ (MAT 1:1), ኣብራሃሜይ (MAT 1:2), ያይቆባ (MAT 1:2) | |
| ዮ | U+12EE | ETHIOPIC SYLLABLE YO | count: 764 | show examples: ኢዮቤዴ (MAT 1:5), ኢዮቤዲ (MAT 1:5), ኦሪዮ (MAT 1:6), ኢዮሳፌፄ (MAT 1:8), ኢዮሳፊፄይ (MAT 1:8) | |
...