|
wאלה | count: 1 | example: wאלה (LUK 17:2) | |
wקטנים | count: 1 | example: wקטנים (MAT 18:10) |
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 5 | show example: ( (ROM 7:25, PHP 3:21, 2TH 3:18, 1TI 6:21, 3JN 1:14) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 5 | show example: ) (ROM 7:25, PHP 3:21, 2TH 3:18, 1TI 6:21, 3JN 1:14) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 4 | show example: , (LUK 12:47, LUK 22:46, ROM 14:23, REV 3:19) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 20 | show example: - (MAT 5:36, MAT 5:37, MRK 7:21, MRK 7:22, LUK 1:48) | ||
: | U+003A | COLON | count: 5 | show example: : (ROM 7:25, PHP 3:21, 2TH 3:18, 1TI 6:21, 3JN 1:14) | ||
[ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | count: 25 | show example: [ (MAT 5:36, MAT 5:37, MRK 7:21, MRK 7:22, LUK 1:48) | ||
] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | count: 25 | show example: ] (MAT 5:36, MAT 5:37, MRK 7:21, MRK 7:22, LUK 1:48) |
U+0020 | SPACE | count: 384069 | show example: (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 6 | show examples: 03 (LUK 5:30, LUK 5:31), 01 (1CO 3:10, 1CO 3:11), 02 (REV 3:19) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 23 | show examples: 12 (MRK 7:21, MRK 7:22, REV 3:19, REV 3:20), 13 (LUK 5:30) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 19 | show examples: 22 (MRK 7:21, MRK 7:22, PHP 3:21, 1TI 6:21), 12 (MRK 7:21) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 14 | show examples: 73 (MAT 5:36, MAT 5:37), 63 (MAT 5:36, MAT 5:37), 13 (LUK 5:30) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 12 | show examples: 94 (LUK 1:48, LUK 1:49), 84 (LUK 1:48, LUK 1:49, LUK 12:47) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 1 | show example: 15 (3JN 1:14) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 6 | show examples: 63 (MAT 5:36, MAT 5:37), 64 (LUK 22:46, LUK 22:47), 26 (ROM 7:25) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 7 | show examples: 73 (MAT 5:36, MAT 5:37), 74 (LUK 12:47, LUK 12:48, LUK 22:46) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 4 | show example: 84 (LUK 1:48, LUK 1:49, LUK 12:47, LUK 12:48) | ||
9 | U+0039 | DIGIT NINE | count: 3 | show examples: 94 (LUK 1:48, LUK 1:49), 19 (2TH 3:18) |
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 6 | show examples: II (2TH 3:18), I (1TI 6:21), III (3JN 1:14) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 1 | show example: John (3JN 1:14) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 1 | show example: Philippians (PHP 3:21) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 1 | show example: Romans (ROM 7:25) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 2 | show examples: Thessalonians (2TH 3:18), Timothy (1TI 6:21) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 4 | show examples: Romans (ROM 7:25), Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 1 | show example: Thessalonians (2TH 3:18) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 4 | show examples: Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18), Timothy (1TI 6:21), John (3JN 1:14) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 5 | show examples: Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18), Timothy (1TI 6:21) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 2 | show examples: Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 2 | show examples: Romans (ROM 7:25), Timothy (1TI 6:21) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 5 | show examples: Romans (ROM 7:25), Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18), John (3JN 1:14) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 4 | show examples: Romans (ROM 7:25), Thessalonians (2TH 3:18), Timothy (1TI 6:21), John (3JN 1:14) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 2 | show example: Philippians (PHP 3:21) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 5 | show examples: Romans (ROM 7:25), Philippians (PHP 3:21), Thessalonians (2TH 3:18) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 1 | show example: Timothy (1TI 6:21) | ||
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | count: 2 | show examples: wקטנים (MAT 18:10), wאלה (LUK 17:2) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 1 | show example: Timothy (1TI 6:21) |
׃ | U+05C3 | HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ | count: 31106 | show example: ׃ (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
א | U+05D0 | HEBREW LETTER ALEF | count: 135877 | show examples: בראשית (GEN 1:1), ברא (GEN 1:1), אלהים (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3) | ||
ב | U+05D1 | HEBREW LETTER BET | count: 86121 | show examples: בראשית (GEN 1:1), ברא (GEN 1:1, GEN 1:27, GEN 2:3), ובהו (GEN 1:2) | ||
ג | U+05D2 | HEBREW LETTER GIMEL | count: 13957 | show examples: הגדלים (GEN 1:16, GEN 1:21), הגדל (GEN 1:16), בדגת (GEN 1:26, GEN 1:28) | ||
ד | U+05D3 | HEBREW LETTER DALET | count: 43918 | show examples: ויבדל (GEN 1:4, GEN 1:7), אחד (GEN 1:5, GEN 1:9, GEN 2:24) | ||
ה | U+05D4 | HEBREW LETTER HE | count: 138701 | show example: אלהים (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
ו | U+05D5 | HEBREW LETTER VAV | count: 177787 | show examples: ואת (GEN 1:1, GEN 1:16, GEN 1:21), והארץ (GEN 1:2), תהו (GEN 1:2) | ||
ז | U+05D6 | HEBREW LETTER ZAYIN | count: 11923 | show examples: מזריע (GEN 1:11, GEN 1:12), זרע (GEN 1:11, GEN 1:12, GEN 1:29) | ||
ח | U+05D7 | HEBREW LETTER HET | count: 37312 | show examples: וחשך (GEN 1:2), ורוח (GEN 1:2), מרחפת (GEN 1:2), החשך (GEN 1:4, GEN 1:18) | ||
ט | U+05D8 | HEBREW LETTER TET | count: 8946 | show example: טוב (GEN 1:4, GEN 1:10, GEN 1:12, GEN 1:18, GEN 1:21) | ||
י | U+05D9 | HEBREW LETTER YOD | count: 185890 | show examples: בראשית (GEN 1:1), אלהים (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4) | ||
ך | U+05DA | HEBREW LETTER FINAL KAF | count: 16571 | show examples: וחשך (GEN 1:2), החשך (GEN 1:4, GEN 1:18), ולחשך (GEN 1:5), בתוך (GEN 1:6) | ||
כ | U+05DB | HEBREW LETTER KAF | count: 47488 | show example: כי (GEN 1:4, GEN 1:10, GEN 1:12, GEN 1:18, GEN 1:21) | ||
ל | U+05DC | HEBREW LETTER LAMED | count: 119637 | show example: אלהים (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
ם | U+05DD | HEBREW LETTER FINAL MEM | count: 60697 | show example: אלהים (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
מ | U+05DE | HEBREW LETTER MEM | count: 77783 | show example: השמים (GEN 1:1, GEN 1:9, GEN 1:14, GEN 1:15, GEN 1:17) | ||
ן | U+05DF | HEBREW LETTER FINAL NUN | count: 21187 | show example: בין (GEN 1:4, GEN 1:6, GEN 1:7, GEN 1:14, GEN 1:18) | ||
נ | U+05E0 | HEBREW LETTER NUN | count: 54110 | show example: פני (GEN 1:2, GEN 1:20, GEN 1:29, GEN 2:6, GEN 4:14) | ||
ס | U+05E1 | HEBREW LETTER SAMEKH | count: 11182 | show examples: הסבב (GEN 2:11), הסובב (GEN 2:13), ויסגר (GEN 2:21, GEN 7:16), ותסף (GEN 4:2) | ||
ע | U+05E2 | HEBREW LETTER AYIN | count: 59343 | show example: על (GEN 1:2, GEN 1:11, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:20) | ||
ף | U+05E3 | HEBREW LETTER FINAL PE | count: 3232 | show examples: ועוף (GEN 1:20), יעופף (GEN 1:20), עוף (GEN 1:21, GEN 1:30, GEN 2:19) | ||
פ | U+05E4 | HEBREW LETTER PE | count: 20903 | show example: פני (GEN 1:2, GEN 1:20, GEN 1:29, GEN 2:6, GEN 4:14) | ||
ץ | U+05E5 | HEBREW LETTER FINAL TSADI | count: 3912 | show example: הארץ (GEN 1:1, GEN 1:11, GEN 1:12, GEN 1:15, GEN 1:17) | ||
צ | U+05E6 | HEBREW LETTER TSADI | count: 14796 | show examples: ותוצא (GEN 1:12), ישרצו (GEN 1:20), שרצו (GEN 1:21, GEN 9:7), תוצא (GEN 1:24) | ||
ק | U+05E7 | HEBREW LETTER QOF | count: 21731 | show example: ויקרא (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:10, GEN 2:20, GEN 3:9) | ||
ר | U+05E8 | HEBREW LETTER RESH | count: 90015 | show examples: בראשית (GEN 1:1), ברא (GEN 1:1, GEN 1:27), הארץ (GEN 1:1, GEN 1:11) | ||
ש | U+05E9 | HEBREW LETTER SHIN | count: 77809 | show examples: בראשית (GEN 1:1), השמים (GEN 1:1, GEN 1:9, GEN 1:14, GEN 1:15) | ||
ת | U+05EA | HEBREW LETTER TAV | count: 85561 | show examples: בראשית (GEN 1:1), את (GEN 1:1, GEN 1:4, GEN 1:7, GEN 1:16) |
Word, | |||
Word,׃ |
]Number-Number[ | |||
]Number-Number[׃ |
Number:Number) |