|
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 843 | show example: ! (GEN 17:18, GEN 28:17, EXO 3:4, EXO 4:10, EXO 4:13) | ||
' | U+0027 | APOSTROPHE | count: 17 | show example: ' (LEV 11:18, PSA 119:136, MRK 9:41, LUK 7:8, LUK 7:20) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 339 | show example: ( (GEN 4:25, GEN 19:20, GEN 35:6, GEN 35:18, GEN 49:24) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 350 | show example: ) (GEN 4:25, GEN 19:20, GEN 35:6, GEN 35:18, GEN 49:24) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 66056 | show example: , (GEN 1:2, GEN 1:5, GEN 1:6, GEN 1:7, GEN 1:8) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 7209 | show example: - (GEN 1:9, GEN 1:28, GEN 2:19, GEN 2:22, GEN 3:8) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 27138 | show example: . (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
: | U+003A | COLON | count: 10848 | show example: : (GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:6, GEN 1:7) | ||
; | U+003B | SEMICOLON | count: 15340 | show example: ; (GEN 1:3, GEN 1:9, GEN 1:10, GEN 1:11, GEN 1:12) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 3207 | show example: ? (GEN 3:1, GEN 3:9, GEN 3:11, GEN 3:13, GEN 4:6) |
´ | U+00B4 | ACUTE ACCENT | count: 1 | show example: ´ (ISA 14:23) | ||
– | U+2013 | EN DASH | count: 1 | show example: – (ACT 15:23) | ||
‘ | U+2018 | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | count: 34 | show example: ‘ (GEN 3:17, DEU 1:20, DEU 1:22, DEU 1:25, DEU 1:27) | ||
’ | U+2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | count: 33 | show example: ’ (GEN 3:17, DEU 1:21, DEU 1:22, DEU 1:25, DEU 1:28) | ||
“ | U+201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 508 | show example: “ (GEN 3:9, GEN 3:10, GEN 3:11, GEN 3:12, GEN 3:13) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 478 | show example: ” (GEN 3:10, GEN 3:11, GEN 3:12, GEN 3:13, GEN 3:15) |
U+0020 | SPACE | count: 666892 | show example: (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | |||
U+00A0 | NO-BREAK SPACE | count: 1 | show example: (ZEC 7:13) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 6340 | show examples: Assíria (GEN 2:14), Adão (GEN 2:19, GEN 2:20, GEN 2:21, GEN 2:23) | ||
B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | count: 1937 | show examples: Bendito (GEN 9:26, GEN 14:19, GEN 24:27), Babel (GEN 10:10, GEN 11:9) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 2319 | show examples: Céus (GEN 1:8), Cuxe (GEN 2:13, GEN 10:6, GEN 10:7, GEN 10:8) | ||
D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | count: 7371 | show example: Deus (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 26818 | show example: E (GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:6) | ||
F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | count: 1282 | show examples: Frutificai (GEN 1:22, GEN 1:28, GEN 9:1), Façamos (GEN 1:26), Formou (GEN 2:7) | ||
G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | count: 1064 | show examples: Giom (GEN 2:13), Grande (GEN 4:13), Gômer (GEN 10:2, GEN 10:3), Gerar (GEN 10:19) | ||
H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | count: 7908 | show examples: Haja (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:14), SENHOR (GEN 2:4, GEN 2:5) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 3319 | show examples: Irade (GEN 4:18), Ir (GEN 10:11), Iscá (GEN 11:29), Ismael (GEN 16:11, GEN 16:15) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 6197 | show examples: Juntem (GEN 1:9), Jabal (GEN 4:20), Jubal (GEN 4:21), Jarede (GEN 5:15, GEN 5:16) | ||
L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | count: 1183 | show examples: Lançou (GEN 3:24), Lameque (GEN 4:18, GEN 4:19, GEN 4:23, GEN 4:24) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 4078 | show examples: Mares (GEN 1:10), Mas (GEN 2:6, GEN 2:17, GEN 3:5, GEN 6:18) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 9147 | show examples: No (GEN 1:1, GEN 3:19, GEN 5:1, GEN 7:11), Noite (GEN 1:5) | ||
O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | count: 9258 | show example: SENHOR (GEN 2:4, GEN 2:5, GEN 2:7, GEN 2:8, GEN 2:9) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 5802 | show examples: Produza (GEN 1:11, GEN 1:24), Produzam (GEN 1:20), Pisom (GEN 2:11), Portanto (GEN 2:24) | ||
Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | count: 1585 | show example: Quem (GEN 3:11, GEN 21:7, GEN 24:65, GEN 27:32, GEN 27:33) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 7660 | show example: SENHOR (GEN 2:4, GEN 2:5, GEN 2:7, GEN 2:8, GEN 2:9) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 12496 | show example: SENHOR (GEN 2:4, GEN 2:5, GEN 2:7, GEN 2:8, GEN 2:9) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 2361 | show examples: Terra (GEN 1:10), Tigre (GEN 2:14), Tubalcaim (GEN 4:22), Também (GEN 7:3, GEN 10:21) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 704 | show example: Uma (GEN 6:16, EXO 4:2, EXO 11:1, NUM 7:14, NUM 7:20) | ||
V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | count: 870 | show examples: Vendo (GEN 6:2), Vinde (GEN 11:3, GEN 37:27, NUM 21:27), Vamos (GEN 11:4) | ||
X | U+0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | count: 76 | show example: Xeol (GEN 37:35, GEN 42:38, GEN 44:29, GEN 44:31, NUM 16:30) | ||
Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | count: 701 | show examples: Zilá (GEN 4:19, GEN 4:22, GEN 4:23), Zeboim (GEN 10:19, GEN 14:2) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 333633 | show example: a (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:7) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 27201 | show example: sobre (GEN 1:2, GEN 1:7, GEN 1:11, GEN 1:15, GEN 1:17) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 73625 | show examples: princípio (GEN 1:1), criou (GEN 1:1, GEN 1:21, GEN 1:27), céus (GEN 1:1) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 143124 | show examples: desordenada (GEN 1:2), do (GEN 1:2, GEN 1:26, GEN 1:28), de (GEN 1:2) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 391615 | show example: Deus (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | count: 31372 | show examples: face (GEN 1:2, GEN 1:29, GEN 2:6, GEN 4:14), foi (GEN 1:5) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 25682 | show example: águas (GEN 1:2, GEN 1:6, GEN 1:7, GEN 1:9, GEN 1:10) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 38336 | show examples: houve (GEN 1:3), chamou (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:10, GEN 2:19) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 157267 | show examples: princípio (GEN 1:1), criou (GEN 1:1, GEN 1:21, GEN 1:27), vazia (GEN 1:2) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 8134 | show examples: Haja (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:14), esteja (GEN 1:11, GEN 2:18) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 77047 | show example: luz (GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:18, GEN 3:16) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 130976 | show examples: estavam (GEN 1:2, GEN 1:7), abismo (GEN 1:2), movia (GEN 1:2), chamou (GEN 1:5) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 116061 | show examples: princípio (GEN 1:1), desordenada (GEN 1:2), manhã (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:13) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 311114 | show examples: No (GEN 1:1), princípio (GEN 1:1), criou (GEN 1:1, GEN 1:21), os (GEN 1:1) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 61298 | show examples: princípio (GEN 1:1), Espírito (GEN 1:2), separou (GEN 1:4, GEN 1:7), primeiro (GEN 1:5) | ||
q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | count: 37236 | show example: que (GEN 1:4, GEN 1:7, GEN 1:9, GEN 1:10, GEN 1:11) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 187281 | show examples: princípio (GEN 1:1), criou (GEN 1:1, GEN 1:21), terra (GEN 1:1, GEN 1:2) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 266676 | show example: Deus (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 123058 | show example: terra (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:11, GEN 1:12, GEN 1:15) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 138688 | show examples: criou (GEN 1:1, GEN 1:21), Deus (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 46504 | show examples: estava (GEN 1:2, GEN 3:10), vazia (GEN 1:2), trevas (GEN 1:2, GEN 1:4) | ||
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | count: 4029 | show example: expansão (GEN 1:6, GEN 1:7, GEN 1:8, GEN 1:14, GEN 1:15) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 3 | show example: y (GEN 26:29, GEN 46:17, GEN 47:27) | ||
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | count: 13847 | show examples: vazia (GEN 1:2), luz (GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:18) |
À | U+00C0 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE | count: 30 | show example: À (GEN 12:7, GEN 15:18, GEN 24:7, EXO 2:9, EXO 11:4) | ||
Á | U+00C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | count: 52 | show example: Áven (JOS 7:2, JOS 18:12, 1SA 13:5, 1SA 14:23, EZK 30:17) | ||
 | U+00C2 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | count: 1 | show example: SABACTÂNI (MRK 15:34) | ||
É | U+00C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | count: 190 | show example: Éden (GEN 2:8, GEN 2:10, GEN 2:15, GEN 3:23, GEN 3:24) | ||
Ê | U+00CA | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | count: 3 | show examples: Êutico (ACT 20:9), Êubulo (2TI 4:21) | ||
Í | U+00CD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | count: 5 | show examples: Índia (EST 1:1, EST 8:9), Íntegro (EZK 28:15), ELOÍ (MRK 15:34) | ||
Ó | U+00D3 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | count: 122 | show example: Ó (EXO 32:11, DEU 9:26, JDG 21:3, 1SA 20:12, 2SA 14:4) | ||
Ô | U+00D4 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | count: 4 | show example: Ômega (REV 1:8, REV 1:11, REV 21:6, REV 22:13) | ||
à | U+00E0 | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE | count: 2927 | show example: à (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:10, GEN 1:26, GEN 1:27) | ||
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | count: 17518 | show example: águas (GEN 1:2, GEN 1:6, GEN 1:7, GEN 1:9, GEN 1:10) | ||
â | U+00E2 | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | count: 535 | show examples: Mesopotâmia (GEN 24:10, DEU 23:5, JDG 3:8), cântaro (GEN 24:14, GEN 24:15) | ||
ã | U+00E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | count: 28114 | show example: manhã (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:13, GEN 1:19, GEN 1:23) | ||
ç | U+00E7 | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | count: 10591 | show examples: porção (GEN 1:9, GEN 1:10, GEN 14:24), estações (GEN 1:14), exerça (GEN 1:16) | ||
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | count: 15727 | show example: céus (GEN 1:1, GEN 1:9, GEN 1:14, GEN 1:15, GEN 1:17) | ||
ê | U+00EA | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | count: 2266 | show example: dê (GEN 1:11, GEN 23:9, GEN 27:28, GEN 28:4, GEN 29:19) | ||
í | U+00ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | count: 6273 | show examples: princípio (GEN 1:1), Espírito (GEN 1:2), domínio (GEN 1:16, GEN 1:18), concluídos (GEN 2:1) | ||
ó | U+00F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | count: 6190 | show example: pó (GEN 2:7, GEN 3:14, GEN 3:19, GEN 13:16, GEN 18:27) | ||
ô | U+00F4 | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | count: 1519 | show example: pôs (GEN 1:17, GEN 2:8, GEN 2:15, GEN 2:20, GEN 3:24) | ||
õ | U+00F5 | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE | count: 1800 | show examples: estações (GEN 1:14), ramificações (GEN 2:10), gerações (GEN 5:1, GEN 6:9, GEN 10:1) | ||
ú | U+00FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | count: 1323 | show examples: túnicas (GEN 3:21), dilúvio (GEN 6:17, GEN 7:6, GEN 7:7, GEN 7:10) |
Word! | |||
Word-Word! | |||
Word!” | |||
Word!Word | |||
Word!, | |||
! | |||
“Word! | |||
“Word!” | |||
Word!,Word | |||
-Word! | |||
“Word!”, | |||
“Word-Word!” | |||
Word!: | |||
Word!; | |||
Word!) | |||
Word!’ | |||
Word!”, | |||
Word!”. | |||
Word-Word!” |
'Word | |||
Word'Word | |||
'Word', | |||
Word'. | |||
Word-Word'Word, | |||
Word', | |||
Word?'” | |||
Word'; |
Word, | |||
Word-Word, | |||
Word), | |||
“Word, | |||
Word”, | |||
-Word, | |||
“Word”, | |||
(Word, | |||
Word?,Word | |||
Word,) | |||
Word?, | |||
“Word-Word, | |||
Word-Word-Word, | |||
Word!, | |||
Word’, | |||
Word:Word, | |||
Word!,Word | |||
‘Word, | |||
Word,(Word | |||
“Word!”, | |||
'Word', | |||
Word-Word'Word, | |||
(Word), | |||
Word-Word), | |||
:Word-Word, | |||
:Word, | |||
Word-Word-Word-Word, | |||
?, | |||
Word,. | |||
Word.Word, | |||
‘Word-Word, | |||
’, | |||
Word!”, | |||
”Word, | |||
Word', | |||
, | |||
”, | |||
Word”,Word |
Word-Word | |||
Word-Word, | |||
Word-Word: | |||
Word-Word. | |||
Word-Word; | |||
-Word | |||
Word-Word! | |||
Word-Word? | |||
-Word, | |||
“Word-Word | |||
Word- | |||
- | |||
Word-Word-Word | |||
“Word-Word, | |||
Word-Word-Word, | |||
Word-Word-Word; | |||
Word.Word-Word | |||
Word-Word-Word. | |||
-Word! | |||
:Word-Word | |||
Word-Word.Word | |||
Word-Word'Word, | |||
“Word-Word!” | |||
Word-Word), | |||
:Word-Word, | |||
-Word. | |||
Word-Word- | |||
Word-Word-Word-Word, | |||
Word-Word-Word: | |||
‘Word-Word, | |||
Word-Word.” | |||
Word-Word!” | |||
Word-Word:Word | |||
Word-Word”). | |||
Word-Word). | |||
Word?Word-Word: | |||
“Word-Word; | |||
“Word-Word”. | |||
Word-Word;Word | |||
Word-Word”; |
Word. | |||
Word-Word. | |||
. | |||
Word”. | |||
Word.” | |||
Word.Word | |||
Word). | |||
Word.) | |||
Word.’ | |||
“Word”. | |||
Word’”. | |||
Word.Word-Word | |||
Word’. | |||
Word-Word-Word. | |||
(Word). | |||
Word-Word.Word | |||
.” | |||
Word'. | |||
Word?. | |||
Word.(Word) | |||
-Word. | |||
”. | |||
Word,. | |||
Word.Word, | |||
Word.(Word | |||
Word’.” | |||
Word-Word.” | |||
Word!”. | |||
Word)”. | |||
Word”.) | |||
Word-Word”). | |||
Word-Word). | |||
Word.. | |||
Word.”; | |||
“Word-Word”. | |||
.Word | |||
Word).” |
Word: | |||
Word-Word: | |||
: | |||
:Word | |||
Word): | |||
Word:) | |||
Word:Word | |||
Word:Word, | |||
:Word-Word | |||
Word”: | |||
Word:;Word | |||
:Word-Word, | |||
:Word, | |||
Word:(Word | |||
Word!: | |||
Word-Word-Word: | |||
Word-Word:Word | |||
Word?Word-Word: | |||
“Word: |
Word; | |||
Word-Word; | |||
; | |||
Word); | |||
Word;Word | |||
Word”; | |||
“Word”; | |||
Word?; | |||
Word;) | |||
Word-Word-Word; | |||
Word’; | |||
); | |||
Word:;Word | |||
Word;’ | |||
Word´Word; | |||
Word!; | |||
“Word-Word; | |||
Word.”; | |||
Word'; | |||
Word-Word;Word | |||
Word-Word”; |
Word? | |||
Word?” | |||
Word?Word | |||
? | |||
Word-Word? | |||
Word?,Word | |||
Word”? | |||
Word?, | |||
Word?) | |||
Word?; | |||
Word?’ | |||
Word?. | |||
?, | |||
Word”?) | |||
Word’? | |||
“Word?” | |||
Word?Word-Word: | |||
Word?'” | |||
Word?’” |
– |
‘Word | |||
‘Word, | |||
‘Word-Word, |
Word.’ | |||
Word’, | |||
Word’”. | |||
Word?’ | |||
Word’. | |||
Word’; | |||
Word;’ | |||
Word’? | |||
Word!’ | |||
Word’.” | |||
’, | |||
Word?’” |