|
Non-canonical: Ṯ (NFD, T + ̱, count: 63) | Canonical: Ṯ (NFC, Ṯ, count: 0) | ||
Non-canonical: ḇ (NFD, b + ̱, count: 100) | Canonical: ḇ (NFC, ḇ, count: 0) | ||
Non-canonical: ḏ (NFD, d + ̱, count: 122) | Canonical: ḏ (NFC, ḏ, count: 0) | ||
Non-canonical: ẖ (NFD, h + ̱, count: 20) | Canonical: ẖ (NFC, ẖ, count: 0) | ||
Non-canonical: ṯ (NFD, t + ̱, count: 770) | Canonical: ṯ (NFC, ṯ, count: 0) | ||
Non-canonical: ṍ (õ + ́, count: 116) | Canonical: ṍ (NFC, ṍ, count: 0) | ||
Non-canonical: ṹ (ũ + ́, count: 102) | Canonical: ṹ (NFC, ṹ, count: 0) |
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 1027 | show example: ! (MAT 1:20, MAT 2:8, MAT 2:13, MAT 2:20, MAT 3:1) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 8 | show example: ( (ACT 15:20, ACT 15:28) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 8 | show example: ) (ACT 15:20, ACT 15:28) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 9541 | show example: , (MAT 1:1, MAT 1:5, MAT 1:12, MAT 1:20, MAT 1:21) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 64 | show example: - (MAT 23:5, MAT 28:16, MRK 6:51, LUK 2:36, LUK 3:17) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 14902 | show example: . (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
: | U+003A | COLON | count: 2265 | show example: : (MAT 1:20, MAT 1:22, MAT 2:2, MAT 2:4, MAT 2:5) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 886 | show example: ? (MAT 2:2, MAT 2:4, MAT 3:7, MAT 3:14, MAT 5:13) | ||
[ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | count: 12 | show example: [ (MAT 7:5, MAT 9:17, MAT 15:26, MAT 18:9, MRK 2:20) | ||
] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | count: 12 | show example: ] (MAT 7:5, MAT 9:17, MAT 15:26, MAT 18:9, MRK 2:20) |
¡ | U+00A1 | INVERTED EXCLAMATION MARK | count: 1027 | show example: ¡ (MAT 1:20, MAT 2:8, MAT 2:13, MAT 2:20, MAT 3:1) | ||
¿ | U+00BF | INVERTED QUESTION MARK | count: 886 | show example: ¿ (MAT 2:2, MAT 2:4, MAT 3:7, MAT 3:14, MAT 5:13) | ||
— | U+2014 | EM DASH | count: 4516 | show example: — (MAT 1:20, MAT 1:21, MAT 2:2, MAT 2:4, MAT 2:5) | ||
‘ | U+2018 | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | count: 42 | show example: ‘ (MAT 1:21, MAT 1:23, MAT 3:3, MAT 15:5, MAT 21:5) | ||
’ | U+2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | count: 42 | show example: ’ (MAT 1:21, MAT 1:23, MAT 3:3, MAT 15:5, MAT 21:5) | ||
“ | U+201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 725 | show example: “ (MAT 1:23, MAT 2:6, MAT 2:15, MAT 2:18, MAT 2:23) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 725 | show example: ” (MAT 1:23, MAT 2:6, MAT 2:15, MAT 2:18, MAT 2:23) |
U+0020 | SPACE | count: 243143 | show example: (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 325 | show example: 40 (MAT 4:2, MRK 1:13, LUK 4:2, ACT 1:3, ACT 4:22) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 155 | show examples: 14 (MAT 1:17, 2CO 12:2, GAL 2:1), 12 (MAT 9:20, MAT 10:1) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 108 | show example: 12 (MAT 9:20, MAT 10:1, MAT 10:2, MAT 10:5, MAT 11:1) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 21 | show example: 30 (MAT 13:8, MAT 13:23, MAT 26:15, MAT 27:3, MAT 27:9) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 57 | show examples: 14 (MAT 1:17, 2CO 12:2, GAL 2:1), 40 (MAT 4:2, MRK 1:13) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 39 | show example: 5000 (MAT 14:21, MAT 25:15, MAT 25:16, MAT 25:20, MRK 6:44) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 31 | show example: 60 (MAT 13:8, MAT 13:23, MRK 4:8, MRK 4:20, 1TI 5:9) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 109 | show example: 7 (MAT 12:45, MAT 15:34, MAT 15:36, MAT 15:37, MAT 16:10) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 17 | show example: 8 (LUK 1:59, LUK 2:21, LUK 9:28, JHN 20:26, ACT 7:8) | ||
9 | U+0039 | DIGIT NINE | count: 15 | show examples: 99 (MAT 18:12, MAT 18:13, LUK 15:4, LUK 15:7), 9 (MAT 20:3) |
́ | U+0301 | COMBINING ACUTE ACCENT | count: 4227 | show examples: namèxchirẽ́x (MAT 1:6), ĩnüãxü̃́ (MAT 1:18), tãxṹ (MAT 1:20), ngĩxü̃́ (MAT 1:21), napẽ́xegu (MAT 2:9) | ||
̃ | U+0303 | COMBINING TILDE | count: 56953 | show examples: nuxcümaxü̃güxü̃ (MAT 1:1), duü̃xü̃gü (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:21), ngóxü̃ (MAT 1:1) | ||
̱ | U+0331 | COMBINING MACRON BELOW | count: 8979 | show example: ãẽ̱xgacü (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 2:2, MAT 2:3, MAT 2:4) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 552 | show example: Abráü̃ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 8:11, LUK 1:55, LUK 3:34) | ||
B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | count: 187 | show examples: Boónatü (MAT 1:5), Boó (MAT 1:5, LUK 3:32), Bechabé (MAT 1:6), Babiróniãcü̱̃ã̱x (MAT 1:11) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 3525 | show example: Cristu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 2:4, MAT 2:6) | ||
D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | count: 437 | show example: Dabí (MAT 1:1, MAT 1:6, MAT 12:3, MAT 12:23, MAT 22:43) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 1149 | show examples: Eróü̃natü (MAT 1:3), Eróü̃ (MAT 1:3), Echequíanatü (MAT 1:9), Echequía (MAT 1:10), Eriaquíü̃natü (MAT 1:13) | ||
F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | count: 36 | show examples: Fárenatü (MAT 1:3), Fáre (MAT 1:3), Fare (LUK 3:33), Faraṹ (ACT 7:9, ACT 7:13) | ||
G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | count: 206 | show example: Gariréaanewa (MAT 2:22, MAT 2:23, MAT 3:13, MAT 4:12, MAT 4:15) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 154 | show examples: Ichaánatü (MAT 1:2), Ichaá (MAT 1:2, MAT 8:11, LUK 3:34, LUK 13:28) | ||
L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | count: 56 | show example: Lebí (MRK 2:14, LUK 3:24, LUK 3:29, LUK 3:30, LUK 5:27) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 667 | show examples: Manachénatü (MAT 1:10), Manaché (MAT 1:10), Matáü̃natü (MAT 1:15), Matáü̃ (MAT 1:15), María (MAT 1:16) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 5417 | show example: Ngechuchu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 2:1, MAT 2:9) | ||
O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | count: 46 | show examples: Obénatü (MAT 1:5), Obé (MAT 1:5, LUK 3:32), Oríbunecüarü (MAT 21:1, MRK 11:1) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 1959 | show example: Pa (MAT 1:20, MAT 2:20, MAT 3:7, MAT 4:10, MAT 6:9) | ||
Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | count: 2 | show examples: Quirinu (LUK 2:2), Quíuarü (ACT 20:15) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 12640 | show example: Rü (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 3 | show examples: Segũdu (ACT 20:4), Sochípatru (ROM 16:21), Siṍũgu (REV 14:1) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 5450 | show examples: Támara (MAT 1:3), Tupana (MAT 1:16, MAT 1:23, MAT 2:12, MAT 3:1) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 4 | show examples: Uría (MAT 1:6), Uchíanatü (MAT 1:8), Uchía (MAT 1:9), Urubánu (ROM 16:9) | ||
W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | count: 58 | show example: Wüxi (MAT 12:35, MAT 14:26, MAT 16:14, MAT 18:32, MRK 2:23) | ||
Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | count: 1504 | show examples: Yudánatü (MAT 1:2), Yudá (MAT 1:3), Yochapánatü (MAT 1:8), Yochapá (MAT 1:8), Yoráü̃natü (MAT 1:8) | ||
Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | count: 43 | show examples: Záranatü (MAT 1:3), Zebedéu (MAT 4:21, MAT 10:2, MAT 20:20, MAT 26:37) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 190601 | show examples: Ñaã (MAT 1:1), ga (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 1739 | show examples: Dabí (MAT 1:1, MAT 1:6), Abráü̃ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 8:11) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 52500 | show examples: nuxcümaxü̃güxü̃ (MAT 1:1), Ngechuchu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 2:1) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 9387 | show example: duü̃xü̃gü (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:21, MAT 2:3, MAT 2:6) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 52089 | show example: yema (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:19, MAT 1:22, MAT 1:24) | ||
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | count: 29 | show examples: Rufu (MRK 15:21, ROM 16:13), Efraĩ́gu (JHN 11:54), Refã́ãrü (ACT 7:43), Aü̃fípori (ACT 17:1) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 83174 | show example: ga (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 24995 | show example: Ngechuchu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 2:1, MAT 2:9) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 48484 | show example: nixĩ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 14 | show examples: kilómetrugu (MAT 5:41), kilómetru (LUK 24:13, JHN 6:19, JHN 11:18, ACT 1:12) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 74 | show examples: kilómetrugu (MAT 5:41), Elmadáü̃ (LUK 3:28), kilómetru (LUK 24:13, JHN 6:19, JHN 11:18) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 53489 | show example: yema (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:19, MAT 1:22, MAT 1:24) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 95937 | show example: nixĩ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 17213 | show examples: to (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 2:12, MAT 2:16), Acóbo (MAT 1:2) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 19868 | show examples: Yochapánatü (MAT 1:8), Yochapá (MAT 1:8), Tupana (MAT 1:16, MAT 1:23, MAT 2:12) | ||
q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | count: 785 | show examples: Echequíanatü (MAT 1:9), Echequía (MAT 1:10), Eriaquíü̃natü (MAT 1:13), Eriaquíü̃ (MAT 1:13), Aquíü̃natü (MAT 1:14) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 55702 | show examples: Cristu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17), rü (MAT 1:1, MAT 1:2) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 1118 | show example: Cristu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 2:4, MAT 2:6) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 36090 | show example: Cristu (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 2:4, MAT 2:6) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 62946 | show examples: nuxcümaxü̃güxü̃ (MAT 1:1), duü̃xü̃gü (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:21), Ngechuchu (MAT 1:1) | ||
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | count: 13387 | show examples: natanüwa (MAT 1:1), yematanüwa (MAT 1:1), wüxi (MAT 1:1, MAT 1:19, MAT 1:20) | ||
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | count: 115942 | show example: nixĩ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 22726 | show example: yema (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:19, MAT 1:22, MAT 1:24) | ||
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | count: 9 | show examples: plaza (ACT 17:17), balanza (REV 6:5), azufre (REV 9:17, REV 9:18, REV 14:9) |
Á | U+00C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | count: 25 | show examples: Ácherutanüxü̃ (LUK 2:36), Áchiaarü (ACT 2:9, ACT 6:9, ACT 27:2, 2TI 1:15) | ||
à | U+00C3 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE | count: 49 | show examples: Ãxtapearü (MAT 3:7, MAT 12:34, MAT 23:33, LUK 3:7), Ãẽ̱xgacüna (MAT 22:21) | ||
É | U+00C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | count: 1 | show example: Érememaã (ACT 14:12) | ||
Í | U+00CD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | count: 19 | show examples: Ípechoxü̃ (MAT 9:24), Íraxü̃ (MAT 25:8, JHN 4:7), Ípexuãẽgü (MAT 25:13), Írüda (MRK 3:3) | ||
Ñ | U+00D1 | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE | count: 140 | show example: Ñaã (MAT 1:1, MAT 9:3, MAT 9:34, MAT 12:24, MAT 12:39) | ||
Ü | U+00DC | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS | count: 347 | show examples: Üünexü̃ãrü (MAT 1:18, MAT 12:28, ACT 1:1), Üünexü̃ (MAT 1:20, MAT 3:16) | ||
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | count: 5619 | show examples: Abráü̃ (MAT 1:1, MAT 1:2), Ichaánatü (MAT 1:2), Ichaá (MAT 1:2), Yudánatü (MAT 1:2) | ||
ã | U+00E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | count: 21953 | show examples: Ñaã (MAT 1:1), ãẽ̱xgacü (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 2:2, MAT 2:3) | ||
è | U+00E8 | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | count: 11055 | show examples: namèxchirẽ́x (MAT 1:6), yemacèx (MAT 1:19, MAT 2:12, MAT 2:22), naxcèx (MAT 1:20) | ||
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | count: 3090 | show examples: Obénatü (MAT 1:5), Obé (MAT 1:5), Bechabé (MAT 1:6), Manachénatü (MAT 1:10), Manaché (MAT 1:10) | ||
í | U+00ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | count: 4184 | show examples: Dabí (MAT 1:1, MAT 1:6), Ichaxínatü (MAT 1:5), Ichaxí (MAT 1:6), Dabínatü (MAT 1:6) | ||
ñ | U+00F1 | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | count: 8015 | show example: ñu̱xmata (MAT 1:17, MAT 1:25, MAT 2:9, MAT 2:15, MAT 2:16) | ||
ó | U+00F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | count: 937 | show examples: ngóxü̃ (MAT 1:1), Acóbunatü (MAT 1:2, MAT 1:15), Acóbo (MAT 1:2), Eróü̃natü (MAT 1:3) | ||
õ | U+00F5 | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE | count: 1889 | show examples: õxchanana (MAT 2:11), õṍxü̃ (MAT 3:10), õna (MAT 5:13, MAT 6:11, MAT 6:26) | ||
ú | U+00FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | count: 2307 | show examples: Abiúnatü (MAT 1:13), Abiú (MAT 1:13), Eriúnatü (MAT 1:14), Eriú (MAT 1:15), Yúchenatü (MAT 1:16) | ||
ü | U+00FC | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | count: 178533 | show examples: nuxcümaxü̃güxü̃ (MAT 1:1), duü̃xü̃gü (MAT 1:1), natanüwa (MAT 1:1), ngóxü̃ (MAT 1:1), Rü (MAT 1:1) |
Ĩ | U+0128 | LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE | count: 6 | show examples: Ĩne (JHN 4:52), Ĩãneãrü (ACT 4:8), Ĩãnegüwa (GAL 1:1), Ĩãnewa (COL 1:1), Ĩane (REV 18:10) | ||
ĩ | U+0129 | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE | count: 11463 | show example: nixĩ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
ũ | U+0169 | LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE | count: 3110 | show example: daxũcü̱̃ã̱x (MAT 1:20, MAT 1:24, MAT 2:13, MAT 2:19, MAT 2:22) |
ǘ | U+01D8 | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE | count: 120 | show examples: ngexnerüǘnemare (MAT 2:6), mèxpǘne (MAT 4:8, MAT 28:16, MRK 9:9, MRK 15:46) |
Ẽ | U+1EBC | LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE | count: 84 | show example: Ẽ́xna (MAT 8:29, MAT 9:15, MAT 11:7, MAT 11:8, MAT 11:9) | ||
ẽ | U+1EBD | LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE | count: 25134 | show examples: naẽneẽgünatü (MAT 1:2, MAT 1:11), naẽ (MAT 1:5, MAT 1:6, MAT 1:16) |
Word! | |||
Word!” | |||
—¡Word! | |||
¡Word! | |||
Word!’ | |||
Word!”, | |||
Word!. | |||
Word!’” | |||
“¡Word!” | |||
Word!: | |||
“¡Word! |
Word, | |||
Word”, | |||
—Word, | |||
Number,Number | |||
—¡Word, | |||
“Word, | |||
Word’, | |||
¡Word, | |||
“¡Word, | |||
Number, | |||
Word’,” | |||
—¿Word, | |||
Word!”, | |||
Word-Word, | |||
”, | |||
“Word”, | |||
‘Word, | |||
Word?”, | |||
Word,” | |||
Number,Number. |
Word-Word | |||
Word- | |||
- | |||
Word-Word. | |||
Word-Word, | |||
Word-Word? | |||
Word-Word: |
Word. | |||
—Word. | |||
Word.. | |||
Word”. | |||
Word’. | |||
Word.] | |||
Word-Word. | |||
Number. | |||
Word!. | |||
—Word.] | |||
Number,Number. |
Word: | |||
—Word: | |||
Word!: | |||
Word?: | |||
Word-Word: |
Word? | |||
Word?” | |||
—Word? | |||
¿Word? | |||
Word-Word? | |||
Word?: | |||
Number? | |||
Word?”, | |||
—¿Word? |
¡Word | |||
—¡Word | |||
“¡Word | |||
—¡Word, | |||
—¡Word! | |||
¡Word! | |||
¡Word, | |||
“¡Word, | |||
‘¡Word | |||
“¡Word!” | |||
“¡Word! |
—Word | |||
—Word. | |||
—¿Word | |||
—¡Word | |||
—Word, | |||
—¡Word, | |||
—¡Word! | |||
—¿Word, | |||
—Word? | |||
—Word: | |||
—Number | |||
—Word.] | |||
—¿Word? |
‘Word | |||
‘¡Word | |||
‘Word’ | |||
‘Word, |
Word’. | |||
Word’, | |||
Word!’ | |||
Word’,” | |||
Word’ | |||
‘Word’ | |||
Word!’” |