|
awajeakᵤ | count: 1 | example: awajeakᵤ (1JN 1:1) | |
matsaakᵤ | count: 1 | example: matsaakᵤ (MAT 18:12) | |
najaneakᵤ | count: 1 | example: najaneakᵤ (GAL 3:18) | |
nékakᵤ | count: 1 | example: nékakᵤ (GAL 2:12) | |
pujakᵤ | count: 1 | example: pujakᵤ (HEB 11:31) | |
wéakᵤ | count: 1 | example: wéakᵤ (MAT 25:14) |
Túrarⁱ | count: 1 | example: Túrarⁱ (1JN 4:17) | |
Wakaní̱ṉkⁱ | count: 1 | example: Wakaní̱ṉkⁱ (1CO 12:4) | |
Wariji̱a̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: Wariji̱a̱i̱ṉkⁱ (MRK 4:30) | |
ai̱ṉkⁱ | count: 1 | example: ai̱ṉkⁱ (JHN 16:20) | |
akaṉketramkattajⁱ | count: 1 | example: akaṉketramkattajⁱ (MRK 16:3) | |
amasmajⁱ | count: 2 | example: amasmajⁱ (MAT 25:37, MAT 25:38) | |
asarikⁱ | count: 1 | example: asarikⁱ (ACT 3:12) | |
asarⁱ | count: 5 | example: asarⁱ (GAL 3:28, GAL 4:31, 1TH 2:8, 1JN 3:14, 1JN 4:14) | |
ashampramkachatⁱ | count: 1 | example: ashampramkachatⁱ (REV 15:4) | |
atsumajⁱ | count: 2 | example: atsumajⁱ (MAT 26:65, MRK 14:63) | |
awajtamsachatⁱ | count: 1 | example: awajtamsachatⁱ (REV 15:4) | |
aya̱shímkiajⁱ | count: 1 | example: aya̱shímkiajⁱ (1CO 12:27) | |
ayuramajⁱ | count: 1 | example: ayuramajⁱ (MAT 25:37) | |
ayurtamattajⁱ | count: 1 | example: ayurtamattajⁱ (JHN 6:52) | |
chichameṉkⁱ | count: 1 | example: chichameṉkⁱ (2CO 11:2) | |
chichamja̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: chichamja̱i̱ṉkⁱ (1CO 1:21) | |
enentaikⁱ | count: 1 | example: enentaikⁱ (ACT 28:25) | |
enentáimprachmashiajⁱ | count: 1 | example: enentáimprachmashiajⁱ (ROM 13:11) | |
enentáimtikramprachmakajⁱ | count: 1 | example: enentáimtikramprachmakajⁱ (LUK 24:32) | |
enentáimtumarminkaitiajⁱ | count: 1 | example: enentáimtumarminkaitiajⁱ (ROM 3:27) | |
enentái̱ji̱a̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: enentái̱ji̱a̱i̱ṉkⁱ (2CO 9:5) | |
entsartajⁱ | count: 1 | example: entsartajⁱ (LUK 12:22) | |
entsartatajⁱ | count: 1 | example: entsartatajⁱ (MAT 6:31) | |
etserkachmakajⁱ | count: 1 | example: etserkachmakajⁱ (MAT 7:22) | |
ewekamsamajⁱ | count: 1 | example: ewekamsamajⁱ (ACT 3:12) | |
ijiarmajⁱ | count: 1 | example: ijiarmajⁱ (MAT 9:14) | |
iniaktustinkiaitiajⁱ | count: 1 | example: iniaktustinkiaitiajⁱ (2CO 3:1) | |
itiaratⁱ | count: 1 | example: itiaratⁱ (ROM 10:6) | |
iwiaintiurtamkachmakajⁱ | count: 1 | example: iwiaintiurtamkachmakajⁱ (ACT 10:40) | |
jeachmakajⁱ | count: 1 | example: jeachmakajⁱ (2CO 10:14) | |
jeatⁱ | count: 1 | example: jeatⁱ (LUK 1:78) | |
jániṉkiaruitiajⁱ | count: 1 | example: jániṉkiaruitiajⁱ (1CO 15:30) | |
jé̱e̱ni̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: jé̱e̱ni̱i̱ṉkⁱ (1CO 11:34) | |
kakarmari̱ji̱a̱i̱ṉkikⁱ | count: 1 | example: kakarmari̱ji̱a̱i̱ṉkikⁱ (ACT 3:12) | |
kukujⁱ | count: 1 | example: kukujⁱ (2CO 2:14) | |
kusurukaitiajⁱ | count: 1 | example: kusurukaitiajⁱ (JHN 9:40) | |
mantamatajⁱ | count: 1 | example: mantamatajⁱ (1CO 15:55) | |
mashⁱ | count: 1 | example: mashⁱ (GAL 5:9) | |
máawaintiajⁱ | count: 2 | example: máawaintiajⁱ (MAT 12:14, LUK 22:2) | |
nayaimpⁱ | count: 1 | example: nayaimpⁱ (MAT 3:16) | |
nekaattajⁱ | count: 3 | example: nekaattajⁱ (MAT 24:3, LUK 21:7, JHN 14:5) | |
nuikⁱ | count: 2 | example: nuikⁱ (LUK 20:19, ACT 14:26) | |
numpe̱ja̱i̱ṉkⁱ | count: 2 | example: numpe̱ja̱i̱ṉkⁱ (HEB 9:12, HEB 9:26) | |
nupetkamniashitiajⁱ | count: 1 | example: nupetkamniashitiajⁱ (1CO 10:22) | |
nupettamkattajⁱ | count: 1 | example: nupettamkattajⁱ (ROM 8:31) | |
nákastatajⁱ | count: 3 | example: nákastatajⁱ (MAT 11:3, LUK 7:19, LUK 7:20) | |
núja̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: núja̱i̱ṉkⁱ (LUK 19:17) | |
patai̱ṉkⁱ | count: 1 | example: patai̱ṉkⁱ (LUK 20:31) | |
pujai̱ṉkⁱ | count: 1 | example: pujai̱ṉkⁱ (LUK 22:60) | |
pujustajⁱ | count: 1 | example: pujustajⁱ (LUK 12:22) | |
pusarⁱ | count: 1 | example: pusarⁱ (1CO 15:52) | |
péṉkerkaitiajⁱ | count: 1 | example: péṉkerkaitiajⁱ (ROM 3:9) | |
púurarⁱ | count: 1 | example: púurarⁱ (1CO 10:16) | |
seatniukaitiajⁱ | count: 1 | example: seatniukaitiajⁱ (2CO 3:1) | |
seattajⁱ | count: 1 | example: seattajⁱ (ROM 8:26) | |
sumaktajⁱ | count: 2 | example: sumaktajⁱ (MAT 15:33, JHN 6:5) | |
sumarmakaratⁱ | count: 1 | example: sumarmakaratⁱ (MRK 6:36) | |
suramsatⁱ | count: 1 | example: suramsatⁱ (LUK 16:12) | |
takaschamkajⁱ | count: 1 | example: takaschamkajⁱ (2CO 12:18) | |
takastiniaitiajⁱ | count: 1 | example: takastiniaitiajⁱ (1CO 9:6) | |
tsuarmajⁱ | count: 1 | example: tsuarmajⁱ (ACT 3:12) | |
tujinkiamajⁱ | count: 2 | example: tujinkiamajⁱ (MAT 17:19, MRK 9:28) | |
tujinkiattajⁱ | count: 1 | example: tujinkiattajⁱ (1CO 6:3) | |
turamchamkajⁱ | count: 1 | example: turamchamkajⁱ (MAT 27:43) | |
tusarⁱ | count: 2 | example: tusarⁱ (1CO 6:3, GAL 2:9) | |
tíchamkajⁱ | count: 2 | example: tíchamkajⁱ (1CO 1:6, 2TH 3:10) | |
títiatajⁱ | count: 1 | example: títiatajⁱ (JHN 1:22) | |
túratniuitiajⁱ | count: 1 | example: túratniuitiajⁱ (JHN 6:28) | |
túrunachatⁱ | count: 1 | example: túrunachatⁱ (LUK 23:31) | |
túrunatⁱ | count: 2 | example: túrunatⁱ (MAT 24:3, LUK 21:7) | |
umartajⁱ | count: 1 | example: umartajⁱ (LUK 12:29) | |
umartatajⁱ | count: 1 | example: umartatajⁱ (MAT 6:31) | |
umirkatniukaitiajⁱ | count: 1 | example: umirkatniukaitiajⁱ (ACT 4:19) | |
urutmaja̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: urutmaja̱i̱ṉkⁱ (LUK 14:28) | |
uwemtikrampramiajⁱ | count: 1 | example: uwemtikrampramiajⁱ (TIT 3:5) | |
waraschatniukaitiajⁱ | count: 1 | example: waraschatniukaitiajⁱ (LUK 15:32) | |
wariji̱a̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: wariji̱a̱i̱ṉkⁱ (MRK 4:30) | |
waya̱jⁱ | count: 1 | example: waya̱jⁱ (ACT 5:23) | |
wetajⁱ | count: 1 | example: wetajⁱ (JHN 6:68) | |
wáiniajⁱ | count: 1 | example: wáiniajⁱ (LUK 11:40) | |
wáinkiashtatajⁱ | count: 1 | example: wáinkiashtatajⁱ (JHN 7:35) | |
wáinkiattajⁱ | count: 2 | example: wáinkiattajⁱ (MAT 19:27, MRK 8:4) | |
wétatajⁱ | count: 1 | example: wétatajⁱ (MRK 14:12) | |
wétinkiaitiajⁱ | count: 1 | example: wétinkiaitiajⁱ (MRK 6:37) | |
yajauchⁱ | count: 1 | example: yajauchⁱ (1JN 5:17) | |
yuarⁱ | count: 2 | example: yuarⁱ (1CO 10:16, 1CO 10:17) | |
yuatajⁱ | count: 1 | example: yuatajⁱ (LUK 12:29) | |
yuattajⁱ | count: 1 | example: yuattajⁱ (MAT 6:31) | |
yáiṉchamajⁱ | count: 1 | example: yáiṉchamajⁱ (MAT 25:44) | |
Ásumpⁱ | count: 1 | example: Ásumpⁱ (MAT 10:4) | |
áintsarⁱ | count: 3 | example: áintsarⁱ (1CO 10:6, 1CO 12:12, GAL 4:28) | |
áishri̱ja̱i̱ṉkⁱ | count: 1 | example: áishri̱ja̱i̱ṉkⁱ (2CO 11:2) | |
átajⁱ | count: 1 | example: átajⁱ (1JN 3:2) | |
átinkⁱ | count: 2 | example: átinkⁱ (MRK 9:50, LUK 11:18) | |
átiṉkⁱ | count: 2 | example: átiṉkⁱ (MRK 12:37, LUK 20:44) | |
áujkurⁱ | count: 1 | example: áujkurⁱ (ACT 26:7) | |
áujmatkatⁱ | count: 1 | example: áujmatkatⁱ (ACT 8:33) | |
íichukaitiajⁱ | count: 1 | example: íichukaitiajⁱ (ACT 19:35) | |
íimiajⁱ | count: 1 | example: íimiajⁱ (MAT 25:39) | |
íischatniukaitiajⁱ | count: 1 | example: íischatniukaitiajⁱ (ACT 19:35) |
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 11 | show example: ! (MRK 9:19, LUK 6:42, LUK 11:32, LUK 11:40, LUK 11:44) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 129 | show example: ( (MAT 1:17, MAT 4:2, MAT 9:20, MAT 10:1, MAT 10:2) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 129 | show example: ) (MAT 1:17, MAT 4:2, MAT 9:20, MAT 10:1, MAT 10:2) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 5900 | show example: , (MAT 1:3, MAT 1:20, MAT 2:5, MAT 2:6, MAT 2:7) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 1848 | show example: - (MAT 2:4, MAT 3:4, MAT 4:4, MAT 4:6, MAT 4:7) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 16783 | show example: . (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
: | U+003A | COLON | count: 409 | show example: : (MAT 1:22, MAT 2:5, MAT 2:15, MAT 2:17, MAT 3:3) | ||
; | U+003B | SEMICOLON | count: 264 | show example: ; (MAT 27:17, MRK 1:3, MRK 1:38, MRK 1:39, MRK 2:2) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 755 | show example: ? (MAT 2:2, MAT 3:7, MAT 3:14, MAT 5:13, MAT 5:46) |
¡ | U+00A1 | INVERTED EXCLAMATION MARK | count: 10 | show example: ¡ (LUK 6:42, LUK 11:32, LUK 11:40, LUK 11:44, LUK 12:56) | ||
¿ | U+00BF | INVERTED QUESTION MARK | count: 752 | show example: ¿ (MAT 2:2, MAT 3:7, MAT 3:14, MAT 5:13, MAT 5:46) | ||
‘ | U+2018 | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | count: 309 | show example: ‘ (MAT 5:13, MAT 5:14, MAT 5:17, MAT 5:21, MAT 5:23) | ||
’ | U+2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | count: 324 | show example: ’ (MAT 5:12, MAT 5:13, MAT 5:16, MAT 5:20, MAT 5:22) | ||
“ | U+201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 2974 | show example: “ (MAT 1:20, MAT 1:23, MAT 2:2, MAT 2:5, MAT 2:6) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 2957 | show example: ” (MAT 1:21, MAT 1:23, MAT 2:2, MAT 2:6, MAT 2:8) |
U+0020 | SPACE | count: 124649 | show example: (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 146 | show example: 40 (MAT 4:2, ACT 1:3, ACT 4:21, ACT 7:23, ACT 7:29) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 43 | show examples: 14 (MAT 1:17, ACT 27:27, ACT 27:33), 12 (MAT 9:20, MAT 10:1) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 37 | show example: 12 (MAT 9:20, MAT 10:1, MAT 10:2, MAT 10:4, MAT 10:5) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 11 | show examples: 30 (MAT 13:8, MAT 13:23, MAT 26:15, LUK 3:23), 38 (JHN 5:5) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 32 | show examples: 14 (MAT 1:17, ACT 27:27, ACT 27:33), 40 (MAT 4:2, ACT 1:3) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 21 | show example: 5 (MAT 14:17, MAT 14:19, MAT 25:15, MRK 6:44, JHN 4:18) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 16 | show examples: 60 (MAT 13:8, MAT 13:23, 1TI 5:9, 1TI 5:11), 6 (MAT 17:1) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 12 | show example: 7 (MAT 12:45, MAT 15:34, MAT 22:25, LUK 16:1, REV 1:4) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 3 | show examples: 80 (JHN 2:6), 38 (JHN 5:5), 8 (PHP 3:5) |
̱ | U+0331 | COMBINING MACRON BELOW | count: 21431 | show examples: we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), ju̱ (MAT 1:1), we̱a̱t (MAT 1:1, MAT 1:17) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 2972 | show examples: Apraámsha (MAT 1:1), Apraáma (MAT 1:2), Aram (MAT 1:3), Aminiatáp (MAT 1:4), Apías (MAT 1:7) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 628 | show example: Chikichik (MAT 4:18, MAT 5:34, MAT 10:23, MAT 22:5, MAT 23:9) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 424 | show examples: Esrum (MAT 1:3), Esekías (MAT 1:9), Esekíasa (MAT 1:10), Eriut (MAT 1:14), Eriuta (MAT 1:15) | ||
H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | count: 3 | show examples: SHUARA (MRK 15:26, LUK 23:38), NEKAACHMA (ACT 17:23) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 1527 | show examples: Isak (MAT 1:2), Isaka (MAT 1:2, MAT 22:32), Isaí (MAT 1:5), Israer (MAT 1:11) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 3776 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), Jakup (MAT 1:2, MAT 1:15), Jakupa (MAT 1:2) | ||
K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | count: 1441 | show example: Kristu (MAT 1:16, MAT 2:4, MAT 11:2, MAT 11:3, MAT 11:14) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 646 | show examples: Manasés (MAT 1:10), Mataṉ (MAT 1:15), Marí (MAT 1:16, MAT 1:18), Marisha (MAT 1:16) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 4526 | show example: Nuna (MAT 1:4, MAT 1:6, MAT 1:7, MAT 1:8, MAT 1:9) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 1404 | show examples: Páresan (MAT 1:3), Páresa (MAT 1:3), Púusan (MAT 1:5), Puusa (MAT 1:5), Patsepa (MAT 1:6) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 173 | show examples: Raap (MAT 1:5), Ruut (MAT 1:5), Rupuam (MAT 1:7), Ramá (MAT 2:18), Raker (MAT 2:18) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 925 | show examples: Sarancha (MAT 1:3), Sarmuṉ (MAT 1:4), Sarmuṉka (MAT 1:5), Sarumúṉkan (MAT 1:6), Sarumúṉka (MAT 1:7) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 6323 | show example: Tura (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:12, MAT 1:18) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 1232 | show examples: Uwitian (MAT 1:5), Uwitia (MAT 1:5), Uunt (MAT 1:6, MAT 4:5, MAT 5:34) | ||
W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | count: 1975 | show examples: Wakaní̱ (MAT 1:18, MAT 3:16, MAT 4:1, MAT 10:20), Wakaní̱niuiti (MAT 1:20) | ||
Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | count: 5384 | show example: Yusa (MAT 1:18, MAT 1:20, MAT 1:24, MAT 2:13, MAT 2:19) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 173215 | show examples: we̱a̱trí̱ (MAT 1:1), áiniawai (MAT 1:1), Tura (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 13367 | show examples: Tawitcha (MAT 1:1), uchirí̱ (MAT 1:2, MAT 1:7, MAT 1:8, MAT 1:9) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 30163 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), we̱a̱t (MAT 1:1) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 29278 | show example: ashí (MAT 1:1, MAT 2:3, MAT 2:4, MAT 2:6, MAT 2:16) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 118471 | show examples: áiniawai (MAT 1:1, MAT 1:17), ti (MAT 1:1, MAT 1:19), Tawitcha (MAT 1:1) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 19761 | show examples: ju̱ (MAT 1:1, MAT 3:9), yachi̱ji̱a̱i̱ (MAT 1:2), jurermiayi (MAT 1:3, MAT 1:5) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 44392 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), naṉkaamas (MAT 1:1), Isak (MAT 1:2), Isaka (MAT 1:2) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 1 | show example: yapaji̱latniun (GAL 1:7) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 48425 | show examples: naṉkaamas (MAT 1:1), Apraámsha (MAT 1:1), Apraáma (MAT 1:2), Tamar (MAT 1:3), jurermiayi (MAT 1:3) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 75146 | show examples: áiniawai (MAT 1:1, MAT 1:17), naṉkaamas (MAT 1:1), uunt (MAT 1:1, MAT 1:6) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 12937 | show examples: Apraámsha (MAT 1:1), Apraáma (MAT 1:2), Jakup (MAT 1:2, MAT 1:15), Jakupa (MAT 1:2) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 52815 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), Tura (MAT 1:1) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 51363 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), ashí (MAT 1:1), naṉkaamas (MAT 1:1), Apraámsha (MAT 1:1) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 67792 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), ti (MAT 1:1) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 81648 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1), ju̱ (MAT 1:1), Tura (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 1 | show example: áiv (REV 15:2) | ||
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | count: 13015 | show examples: we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), áiniawai (MAT 1:1, MAT 1:17), we̱a̱t (MAT 1:1) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 14695 | show examples: yachi̱ji̱a̱i̱ (MAT 1:2), jurermiayi (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6, MAT 1:16) |
Á | U+00C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | count: 296 | show examples: Ántsaṉ (MAT 3:15), Átumka (MAT 5:13, MAT 5:14, MAT 6:8, MAT 16:2) | ||
É | U+00C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | count: 13 | show examples: Émkaru (MAT 20:16), Ékemtam (MAT 21:21), Émkaka (MRK 16:9), Émkasha (ROM 1:8), Érmassha (ROM 16:14) | ||
Í | U+00CD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | count: 31 | show examples: Íitsuk (MAT 26:68), Íiniayataṉ (MRK 4:12), Írar (LUK 2:7), Íwianchkia (LUK 8:28), Íwianch (LUK 8:28) | ||
Ú | U+00DA | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE | count: 62 | show example: Úuntrum (MAT 4:7, MAT 4:10, LUK 4:8, LUK 4:12, COL 3:23) | ||
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | count: 14718 | show examples: áiniawai (MAT 1:1, MAT 1:17), Apraámsha (MAT 1:1), Apraáma (MAT 1:2), Jutá (MAT 1:2) | ||
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | count: 4351 | show examples: Manasés (MAT 1:10), Jusé (MAT 1:16, MAT 1:19, MAT 2:14, MAT 2:21) | ||
í | U+00ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | count: 10042 | show examples: Jesukrístu (MAT 1:1, MAT 1:18), we̱a̱trí̱ (MAT 1:1, MAT 1:17), ashí (MAT 1:1) | ||
ú | U+00FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | count: 7522 | show examples: Púusan (MAT 1:5), Sarumúṉkan (MAT 1:6), Sarumúṉka (MAT 1:7), Papirúnianmaya̱ (MAT 1:11), Papirúnia (MAT 1:11) |
ᵤ | U+1D64 | LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U | count: 6 | show examples: matsaakᵤ (MAT 18:12), wéakᵤ (MAT 25:14), nékakᵤ (GAL 2:12), najaneakᵤ (GAL 3:18), pujakᵤ (HEB 11:31) |
ṉ | U+1E49 | LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW | count: 8759 | show examples: naṉkaamas (MAT 1:1), Nasuṉ (MAT 1:4), Sarmuṉ (MAT 1:4), Sarmuṉka (MAT 1:5), Sarumúṉkan (MAT 1:6) |
ⁱ | U+2071 | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I | count: 124 | show examples: nayaimpⁱ (MAT 3:16), yuattajⁱ (MAT 6:31), umartatajⁱ (MAT 6:31), entsartatajⁱ (MAT 6:31), etserkachmakajⁱ (MAT 7:22) |
Word! | |||
¡Word! | |||
Word!’ | |||
Word!” |
Word, | |||
“Word, | |||
Word-Word, | |||
Word,” | |||
‘Word, | |||
“¿Word, | |||
¿Word, | |||
“Word-Word, | |||
“Word”, | |||
¡Word, | |||
Word”, | |||
‘¡Word, | |||
““Word-Word, |
Word-Word | |||
Word-Word, | |||
“Word-Word | |||
Word-Word. | |||
“Word-Word” | |||
Word-Word-Word-Word | |||
Word-Word? | |||
“Word-Word, | |||
‘Word-Word | |||
¿Word-Word | |||
Word-Word” | |||
“¿Word-Word | |||
Word-Word: | |||
““Word-Word, | |||
Word-Word-Word |
Word. | |||
Word.” | |||
Word.’ | |||
“Word. | |||
Word-Word. | |||
(Number.Number) | |||
Word”. | |||
Word.”’ | |||
Word.) | |||
‘Word. | |||
“Word.” | |||
“¿Word. | |||
¿Word. | |||
(Number.Number.Number) | |||
(Number). |
Word: | |||
“Word: | |||
Word-Word: |
Word; | |||
“Word; |
Word? | |||
Word?” | |||
¿Word? | |||
¿Word?” | |||
Word?’ | |||
“¿Word?” | |||
Word-Word? | |||
Word?”’ |
¡Word | |||
¡Word! | |||
¡Word, | |||
“¡Word | |||
‘¡Word, |
‘Word | |||
‘Word, | |||
‘¿Word | |||
‘Word. | |||
‘Word-Word | |||
‘¡Word, | |||
‘Word” |
Word.’ | |||
Word’ | |||
Word?’ | |||
Word.”’ | |||
Word?”’ | |||
“Word’ | |||
Word!’ |