| ሁ | U+1201 | ETHIOPIC SYLLABLE HU | count: 635 | show examples: ዪሁዳና (MAT 1:2), ዪሁዳ (MAT 1:3, MAT 2:1, MAT 2:5, MAT 2:6) | |
| ሂ | U+1202 | ETHIOPIC SYLLABLE HI | count: 878 | show examples: ሂዚኬ (MAT 1:1), ሂዚቂያሴ (MAT 1:9, MAT 1:10), ሂርጉዋዖ (MAT 1:20), ላሂባኣሴ (MAT 1:25) | |
| ሃ | U+1203 | ETHIOPIC SYLLABLE HAA | count: 4528 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1), ዓብራሃሜ (MAT 1:2, MAT 3:9), ዓብራሃሜይዳፓ (MAT 1:17), ሃሻ (MAT 1:19) | |
| ሄ | U+1204 | ETHIOPIC SYLLABLE HEE | count: 1197 | show examples: ዛራሄና (MAT 1:3), ሄፂሮኔ (MAT 1:3), ሄፂሮኔያ (MAT 1:3), ሜሲሄ (MAT 1:16), ሄላ (MAT 1:17) | |
| ህ | U+1205 | ETHIOPIC SYLLABLE HE | count: 2 | show examples: ዓህ (MRK 4:41), ዓኣህ (MRK 15:29) | |
| ሆ | U+1206 | ETHIOPIC SYLLABLE HO | count: 68 | show example: ቂፒርናሆሜ (MAT 4:13, MAT 8:5, MAT 11:23, MAT 17:24, MRK 1:21) | |
| ሉ | U+1209 | ETHIOPIC SYLLABLE LU | count: 301 | show examples: ሉኡጎ (MAT 3:3, MRK 1:3, LUK 3:4), ፂሉ (MAT 5:6, MAT 5:10) | |
| ሊ | U+120A | ETHIOPIC SYLLABLE LI | count: 2369 | show examples: ዔኤሊያቄሜ (MAT 1:13), ዔኤሊዩዴ (MAT 1:14, MAT 1:15), ዎሊ (MAT 1:18), ማሊፆና (MAT 1:20) | |
| ላ | U+120B | ETHIOPIC SYLLABLE LAA | count: 4963 | show examples: ላኣሌሎይዳፓ (MAT 1:3, MAT 1:5), ሳላቲያሌ (MAT 1:12), ዓላዜሬ (MAT 1:15), ሄላ (MAT 1:17) | |
| ሌ | U+120C | ETHIOPIC SYLLABLE LEE | count: 1672 | show examples: ላኣሌሎይዳፓ (MAT 1:3, MAT 1:5), ዒስራዔኤሌ (MAT 1:11, MAT 2:6, MAT 2:20) | |
| ል | U+120D | ETHIOPIC SYLLABLE LE | count: 748 | show examples: ሴልሞኔ (MAT 1:4, MAT 1:5), ቃልሾ (MAT 3:4, MRK 1:6), ዎልቃዼቶ (MAT 5:41) | |
| ሎ | U+120E | ETHIOPIC SYLLABLE LO | count: 2676 | show examples: ላኣሌሎይዳፓ (MAT 1:3, MAT 1:5), ሴሎሞኔ (MAT 1:6, MAT 1:7, MAT 6:29) | |
| ሒ | U+1212 | ETHIOPIC SYLLABLE HHI | count: 6 | show examples: ሒዒንታኔ (MRK 3:10), ሒዚ (MRK 4:2), ላሒ (MRK 4:20), ሒኢሣዛ (MRK 11:8), ሒንዳ (MRK 11:30) | |
| ሓ | U+1213 | ETHIOPIC SYLLABLE HHAA | count: 2188 | show examples: ሓይሾ (MAT 1:23, MAT 21:5), ዮሓኒሴ (MAT 3:1, MAT 3:3, MAT 3:5) | |
| ሔ | U+1214 | ETHIOPIC SYLLABLE HHEE | count: 89 | show example: ሜሲሔ (MAT 1:17, MAT 2:4, MAT 2:5, MAT 11:3, MAT 22:42) | |
| ሙ | U+1219 | ETHIOPIC SYLLABLE MU | count: 2954 | show examples: ኩሙሢ (MAT 1:23), ሙኪ (MAT 2:1, MAT 2:8, MAT 3:5, MAT 4:11) | |
| ሚ | U+121A | ETHIOPIC SYLLABLE MI | count: 2007 | show examples: ሚናኣሴ (MAT 1:10), ላሚ (MAT 2:9, MAT 6:7, MAT 13:45, MAT 13:51) | |
| ማ | U+121B | ETHIOPIC SYLLABLE MAA | count: 12548 | show examples: ማዔ (MAT 1:1, MAT 2:16, MAT 2:20), ቲዒማሮ (MAT 1:3), ራማ (MAT 1:3) | |
| ሜ | U+121C | ETHIOPIC SYLLABLE MEE | count: 1913 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1, MAT 8:11), ዓብራሃሜ (MAT 1:2, MAT 3:9), ሮቢዓሜ (MAT 1:7) | |
| ም | U+121D | ETHIOPIC SYLLABLE ME | count: 5062 | show examples: ዓምናኣዳኣቤ (MAT 1:4), ዓምናኣዳኣቤያ (MAT 1:4), ዒዛም (MAT 1:20, MAT 2:2, MAT 2:8) | |
| ሞ | U+121E | ETHIOPIC SYLLABLE MO | count: 1935 | show examples: ሴልሞኔ (MAT 1:4, MAT 1:5), ሴሎሞኔ (MAT 1:6, MAT 1:7, MAT 6:29) | |
| ሡ | U+1221 | ETHIOPIC SYLLABLE SZU | count: 77 | show examples: ኩንሡዋዖ (MAT 5:19, MAT 7:21), ፓሡዋኣሢ (MAT 5:22, LUK 19:22), ፓሡዋ (MAT 6:7) | |
| ሢ | U+1222 | ETHIOPIC SYLLABLE SZI | count: 15641 | show examples: ፃጳሢ (MAT 1:1), ጌርሲንሢና (MAT 1:2, MAT 1:11), ዔኬሢኬ (MAT 1:16), ዖኦጫሢ (MAT 1:19) | |
| ሣ | U+1223 | ETHIOPIC SYLLABLE SZAA | count: 2782 | show examples: ዎይሣንዳይ (MAT 2:6), ሃሣ (MAT 2:8, MAT 3:4, MAT 3:11, MAT 4:5) | |
| ሤ | U+1224 | ETHIOPIC SYLLABLE SZEE | count: 250 | show examples: ጌሤ (MAT 1:21, LUK 2:21), ዓይሤ (MAT 1:24, MAT 8:4, MAT 8:31) | |
| ሥ | U+1225 | ETHIOPIC SYLLABLE SZE | count: 49 | show examples: ኮኦኪንሥሢባኣያ (MRK 4:34), ጶቂሥሢ (MRK 14:9, COL 2:2, 2TI 2:7, 2PE 1:12) | |
| ሦ | U+1226 | ETHIOPIC SYLLABLE SZO | count: 397 | show examples: ናዓሦ (MAT 1:20, MAT 9:2, MAT 16:17, LUK 8:28), ዓኣሦ (MAT 10:10) | |
| ሩ | U+1229 | ETHIOPIC SYLLABLE RU | count: 462 | show examples: ሩኡቴ (MAT 1:5), ዔሩዋ (MAT 1:23, MAT 11:25, MAT 24:43), ዬሩሳላሜ (MAT 2:1) | |
| ሪ | U+122A | ETHIOPIC SYLLABLE RI | count: 2427 | show examples: ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዖሪዮ (MAT 1:6), ዓካሪ (MAT 1:17, MAT 3:8) | |
| ራ | U+122B | ETHIOPIC SYLLABLE RAA | count: 2276 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1, MAT 8:11), ዓብራሃሜ (MAT 1:2, MAT 3:9), ዛራሄና (MAT 1:3) | |
| ሬ | U+122C | ETHIOPIC SYLLABLE REE | count: 534 | show examples: ዜሬባቡሌ (MAT 1:12, MAT 1:13), ዓዞሬ (MAT 1:13, MAT 1:14), ዓላዜሬ (MAT 1:15) | |
| ር | U+122D | ETHIOPIC SYLLABLE RE | count: 6462 | show examples: ዜርፃ (MAT 1:1), ጌርሲንሢና (MAT 1:2, MAT 1:11), ፓርሴና (MAT 1:3), ፓርሴ (MAT 1:3) | |
| ሮ | U+122E | ETHIOPIC SYLLABLE RO | count: 4089 | show examples: ቲዒማሮ (MAT 1:3), ሄፂሮኔ (MAT 1:3), ሄፂሮኔያ (MAT 1:3), ሮቢዓሜ (MAT 1:7), ማዔሢሮ (MAT 1:19) | |
| ሱ | U+1231 | ETHIOPIC SYLLABLE SU | count: 2843 | show examples: ዬሱስ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዬሱሴኮ (MAT 1:16, MAT 9:11, MAT 9:20) | |
| ሲ | U+1232 | ETHIOPIC SYLLABLE SI | count: 5762 | show examples: ጌርሲንሢና (MAT 1:2, MAT 1:11), ዒዮሲያሴ (MAT 1:10, MAT 1:11), ሜሲሄ (MAT 1:16) | |
| ሳ | U+1233 | ETHIOPIC SYLLABLE SAA | count: 3083 | show examples: ዪሳኣቄ (MAT 1:2), ዓሳኣፔ (MAT 1:7, MAT 1:8), ዒዮሳፒፄ (MAT 1:8), ሳላቲያሌ (MAT 1:12) | |
| ሴ | U+1234 | ETHIOPIC SYLLABLE SEE | count: 6039 | show examples: ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ፓርሴና (MAT 1:3), ፓርሴ (MAT 1:3), ናዖሴ (MAT 1:4) | |
| ስ | U+1235 | ETHIOPIC SYLLABLE SE | count: 2488 | show examples: ዬሱስ (MAT 1:1, MAT 1:18), ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዒስራዔኤሌ (MAT 1:11) | |
| ሶ | U+1236 | ETHIOPIC SYLLABLE SO | count: 2417 | show example: ዓሶ (MAT 2:2, MAT 2:3, MAT 2:4, MAT 2:23, MAT 4:15) | |
| ሹ | U+1239 | ETHIOPIC SYLLABLE SHU | count: 617 | show examples: ጊኢጊሹዋቴ (MAT 3:3, MRK 1:3, MRK 14:15, LUK 3:4), ሹጮይዳፓ (MAT 3:9) | |
| ሺ | U+123A | ETHIOPIC SYLLABLE SHI | count: 2263 | show examples: ጌኤሺዳፓ (MAT 1:18, MAT 1:20), ኮሺ (MAT 1:19, MAT 2:7, MAT 4:8) | |
| ሻ | U+123B | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA | count: 773 | show example: ሃሻ (MAT 1:19, MAT 6:16, MAT 9:15, MAT 13:48, MAT 15:3) | |
| ሼ | U+123C | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE | count: 838 | show examples: ዒኢሼኔ (MAT 2:11), ሚኢሼ (MAT 2:11, MAT 18:24, MAT 26:7, MAT 28:12) | |
| ሽ | U+123D | ETHIOPIC SYLLABLE SHE | count: 913 | show example: ናሽካ (MAT 3:17, MAT 5:46, MAT 6:10, MAT 10:4, MAT 10:37) | |
| ሾ | U+123E | ETHIOPIC SYLLABLE SHO | count: 983 | show examples: ሾይንቶ (MAT 1:1, MAT 1:18), ሾዔኔ (MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4) | |
| ቁ | U+1241 | ETHIOPIC SYLLABLE QU | count: 318 | show example: ባይቁዋ (MAT 3:12, MAT 5:22, MAT 5:29, MAT 5:30, MAT 10:28) | |
| ቂ | U+1242 | ETHIOPIC SYLLABLE QI | count: 1964 | show examples: ሂዚቂያሴ (MAT 1:9, MAT 1:10), ዻቂሻንዳሢሮ (MAT 1:21), ዴንቂ (MAT 2:2, MAT 5:6) | |
| ቃ | U+1243 | ETHIOPIC SYLLABLE QAA | count: 2280 | show examples: ዲቃቴኔ (MAT 2:3), ዲቃቴሢ (MAT 2:3), ሄንቃንዳያና (MAT 2:6), ዴዴንቃዖ (MAT 2:8), ዔቃዖ (MAT 2:14) | |
| ቄ | U+1244 | ETHIOPIC SYLLABLE QEE | count: 1719 | show examples: ዪሳኣቄ (MAT 1:2), ዔኤሊያቄሜ (MAT 1:13), ሳዶቄ (MAT 1:14), ዓቲንቄ (MAT 1:21, MAT 1:23) | |
| ቆ | U+1246 | ETHIOPIC SYLLABLE QO | count: 695 | show example: ያይቆኦቤ (MAT 1:2, MAT 1:15, MAT 1:16, MAT 10:2, MAT 10:3) | |
| ቡ | U+1261 | ETHIOPIC SYLLABLE BU | count: 618 | show examples: ዜሬባቡሌ (MAT 1:12, MAT 1:13), ቡሊ (MAT 2:11, MAT 3:16, MAT 7:7) | |
| ቢ | U+1262 | ETHIOPIC SYLLABLE BI | count: 2656 | show examples: ሮቢዓሜ (MAT 1:7), ዓቢያ (MAT 1:7), ቢያ (MAT 1:22, MAT 2:4, MAT 2:16) | |
| ባ | U+1263 | ETHIOPIC SYLLABLE BAA | count: 5825 | show examples: ራባ (MAT 1:5), ባብሎኔ (MAT 1:11, MAT 1:12, MAT 1:17), ዜሬባቡሌ (MAT 1:12) | |
| ቤ | U+1264 | ETHIOPIC SYLLABLE BEE | count: 1957 | show example: ያይቆኦቤ (MAT 1:2, MAT 1:15, MAT 1:16, MAT 10:2, MAT 10:3) | |
| ብ | U+1265 | ETHIOPIC SYLLABLE BE | count: 190 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1, MAT 8:11, LUK 1:54, LUK 16:23), ዓብራሃሜ (MAT 1:2) | |
| ቦ | U+1266 | ETHIOPIC SYLLABLE BO | count: 974 | show examples: ቦዔዜ (MAT 1:5), ቦዔዜያ (MAT 1:5), ቦንቾዋ (MAT 4:8), ዎቦ (MAT 4:24, MAT 9:2) | |
| ቱ | U+1271 | ETHIOPIC SYLLABLE TU | count: 1328 | show examples: ሌሊቱዋንቴ (MAT 2:3), ካኣቱማ (MAT 3:2, MAT 4:17, MAT 5:3, MAT 5:10) | |
| ቲ | U+1272 | ETHIOPIC SYLLABLE TI | count: 2206 | show examples: ቲዒማሮ (MAT 1:3), ካኣቲ (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 2:2, MAT 2:3) | |
| ታ | U+1273 | ETHIOPIC SYLLABLE TAA | count: 11916 | show examples: ዒዮዓታሜ (MAT 1:9), ማኣታኣኔ (MAT 1:15), ታጶ (MAT 1:17, MAT 4:25), ዔያታ (MAT 1:18) | |
| ቴ | U+1274 | ETHIOPIC SYLLABLE TEE | count: 8051 | show examples: ዳውቴናኮ (MAT 1:1), ሩኡቴ (MAT 1:5), ዳውቴ (MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:20) | |
| ት | U+1275 | ETHIOPIC SYLLABLE TE | count: 1 | show example: ፓትሮባሴም (ROM 16:14) | |
| ቶ | U+1276 | ETHIOPIC SYLLABLE TO | count: 5156 | show examples: ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ሾይንቶ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዲዒንቶኮ (MAT 1:12) | |
| ቹ | U+1279 | ETHIOPIC SYLLABLE CU | count: 45 | show examples: ቦንቹዋዖ (MAT 21:37), ሾኦቹሞ (MAT 25:38), ዒጊቹሞና (MRK 5:33, MRK 16:8, LUK 21:26) | |
| ቺ | U+127A | ETHIOPIC SYLLABLE CI | count: 523 | show example: ዓቺ (MAT 4:13, MAT 5:38, MAT 8:12, MAT 13:42, MAT 13:50) | |
| ቻ | U+127B | ETHIOPIC SYLLABLE CAA | count: 338 | show example: ኪኢታንቻሢ (MAT 1:24, MAT 2:19, MAT 28:4, MAT 28:5, LUK 1:11) | |
| ቼ | U+127C | ETHIOPIC SYLLABLE CEE | count: 46 | show examples: ዓኣቼኔ (MAT 13:44, ACT 1:9), ቦንቼ (MAT 15:4, MAT 19:19, MRK 7:10) | |
| ቾ | U+127E | ETHIOPIC SYLLABLE CO | count: 434 | show examples: ማቾይዳፓ (MAT 1:6), ኪኢታንቾ (MAT 1:20, MAT 4:6, MAT 13:41, MAT 24:31) | |
| ኑ | U+1291 | ETHIOPIC SYLLABLE NU | count: 2403 | show examples: ዓማኑዔኤሌ (MAT 1:23), ኑኡና (MAT 1:23, MAT 8:29, MAT 9:14, MAT 13:56) | |
| ኒ | U+1292 | ETHIOPIC SYLLABLE NI | count: 3510 | show examples: ዻውሲሳኒ (MAT 1:19), ኒ (MAT 1:19, MAT 5:17, MAT 6:27, MAT 8:2) | |
| ና | U+1293 | ETHIOPIC SYLLABLE NAA | count: 14208 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1), ዳውቴናኮ (MAT 1:1), ዪሁዳና (MAT 1:2), ጌርሲንሢና (MAT 1:2, MAT 1:11) | |
| ኔ | U+1294 | ETHIOPIC SYLLABLE NEE | count: 11338 | show example: ሾዔኔ (MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5, MAT 1:6) | |
| ን | U+1295 | ETHIOPIC SYLLABLE NE | count: 25710 | show examples: ሾይንቶ (MAT 1:1, MAT 1:18), ጌርሲንሢና (MAT 1:2, MAT 1:11), ዲዒንቲ (MAT 1:11) | |
| ኖ | U+1296 | ETHIOPIC SYLLABLE NO | count: 1019 | show example: ዬኖ (MAT 1:20, MAT 3:1, MAT 3:5, MAT 3:13, MAT 5:32) | |
| ኡ | U+12A1 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U | count: 1735 | show examples: ሩኡቴ (MAT 1:5), ኑኡና (MAT 1:23, MAT 8:29, MAT 9:14, MAT 13:56) | |
| ኢ | U+12A2 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I | count: 1807 | show examples: ኪኢታንቾ (MAT 1:20, MAT 4:6, MAT 13:41), ኪኢታንቻሢ (MAT 1:24, MAT 2:19) | |
| ኣ | U+12A3 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA | count: 12925 | show examples: ዪሳኣቄ (MAT 1:2), ላኣሌሎይዳፓ (MAT 1:3, MAT 1:5), ዓምናኣዳኣቤ (MAT 1:4), ዓምናኣዳኣቤያ (MAT 1:4) | |
| ኤ | U+12A4 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE | count: 4782 | show examples: ዒስራዔኤሌ (MAT 1:11, MAT 2:6, MAT 2:20, MAT 2:21), ዔኤሊያቄሜ (MAT 1:13) | |
| ኦ | U+12A6 | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O | count: 4412 | show examples: ያይቆኦቤ (MAT 1:2, MAT 1:15, MAT 1:16), ዓሞኦኔ (MAT 1:10), ዖኦጪንቲ (MAT 1:18) | |
| ኩ | U+12A9 | ETHIOPIC SYLLABLE KU | count: 772 | show examples: ዔኩዋንቴ (MAT 1:18), ኩሙሢ (MAT 1:23, MAT 14:20, MAT 15:37, MAT 16:9) | |
| ኪ | U+12AA | ETHIOPIC SYLLABLE KI | count: 3347 | show examples: ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዓኪሜ (MAT 1:14), ዔኪ (MAT 1:18, MAT 1:23) | |
| ካ | U+12AB | ETHIOPIC SYLLABLE KAA | count: 6316 | show example: ካኣቲ (MAT 1:6, MAT 2:1, MAT 2:2, MAT 2:3, MAT 2:9) | |
| ኬ | U+12AC | ETHIOPIC SYLLABLE KEE | count: 6820 | show examples: ሂዚኬ (MAT 1:1), ዮዓኬና (MAT 1:11), ዮዓኬ (MAT 1:12), ዔኬሢኬ (MAT 1:16), ሾይንቲኬ (MAT 1:17) | |
| ክ | U+12AD | ETHIOPIC SYLLABLE KE | count: 8 | show examples: ዓክሊሌ (MRK 15:17), ጫክ (MRK 15:36, LUK 16:4), ፂራክንዶሴ (LUK 3:1), ዓርፓክሳዴ (LUK 3:36) | |
| ኮ | U+12AE | ETHIOPIC SYLLABLE KO | count: 9297 | show examples: ዳውቴናኮ (MAT 1:1), ኪሪስቶሴኮ (MAT 1:1, MAT 1:18), ዲዒንቶኮ (MAT 1:12), ዬሱሴኮ (MAT 1:16) | |
| ዉ | U+12C9 | ETHIOPIC SYLLABLE WU | count: 98 | show example: ዉዱሮ (MAT 1:23, MAT 10:35, MAT 21:5, MAT 25:1, MAT 25:2) | |
| ዊ | U+12CA | ETHIOPIC SYLLABLE WI | count: 39 | show example: ዻዊ (MAT 12:49, LUK 1:22, ACT 9:39, ACT 13:16, ACT 24:10) | |
| ዋ | U+12CB | ETHIOPIC SYLLABLE WAA | count: 4858 | show examples: ዔኩዋንቴ (MAT 1:18), ሂርጉዋዖ (MAT 1:20), ዔሩዋ (MAT 1:23), ማዔቶዋ (MAT 1:25, MAT 6:26) | |
| ዌ | U+12CC | ETHIOPIC SYLLABLE WEE | count: 60 | show example: ዻዌ (MAT 8:4, MAT 16:1, MRK 1:44, LUK 2:15, LUK 5:14) | |
| ው | U+12CD | ETHIOPIC SYLLABLE WE | count: 710 | show examples: ዳውቴናኮ (MAT 1:1), ዳውቴ (MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:20, MAT 9:27) | |
| ዎ | U+12CE | ETHIOPIC SYLLABLE WO | count: 4532 | show example: ዎዶ (MAT 1:11, MAT 2:1, MAT 2:3, MAT 2:7, MAT 2:9) | |
| ዑ | U+12D1 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U | count: 1548 | show examples: ኮዑዋቴ (MAT 2:8, MAT 6:33, MAT 7:7), ዑንጄ (MAT 2:11), ማዑዋጉዲ (MAT 2:12) | |
| ዒ | U+12D2 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I | count: 13447 | show examples: ቲዒማሮ (MAT 1:3), ዒዮቤዴ (MAT 1:5), ዒዮቤዴያ (MAT 1:5), ዒሴዬ (MAT 1:5, MAT 1:6) | |
| ዓ | U+12D3 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA | count: 20777 | show examples: ዓብራሃሜና (MAT 1:1), ዓብራሃሜ (MAT 1:2), ዓምናኣዳኣቤ (MAT 1:4), ዓምናኣዳኣቤያ (MAT 1:4), ሮቢዓሜ (MAT 1:7) | |
| ዔ | U+12D4 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE | count: 11282 | show examples: ማዔ (MAT 1:1, MAT 2:16, MAT 2:20), ሾዔኔ (MAT 1:2, MAT 1:3) | |
| ዕ | U+12D5 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E | count: 2 | show example: ቦልዕ (REV 3:16) | |
| ዖ | U+12D6 | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O | count: 4334 | show examples: ጎዖ (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 2:11), ናዖሴ (MAT 1:4), ዖሪዮ (MAT 1:6) | |
| ዙ | U+12D9 | ETHIOPIC SYLLABLE ZU | count: 221 | show example: ኬኤዙዋቴ (MAT 2:8, MAT 10:7, MAT 10:27, MAT 11:6, MAT 28:7) | |
| ዚ | U+12DA | ETHIOPIC SYLLABLE ZI | count: 3030 | show examples: ሂዚኬ (MAT 1:1), ዖዚያ (MAT 1:8, MAT 1:9), ሂዚቂያሴ (MAT 1:9, MAT 1:10) | |
| ዛ | U+12DB | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA | count: 7316 | show examples: ዛራሄና (MAT 1:3), ዒዛኮ (MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:23, MAT 2:16) | |
| ዜ | U+12DC | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE | count: 1118 | show example: ዜርፃ (MAT 1:1, MAT 13:4, MAT 13:5, MAT 13:7, MAT 13:8) | |
...