|
| U+200C | ZERO WIDTH NON-JOINER | count: 1 | show example: (ACT 12:1) |
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 2 | show example: ! (MRK 16:3, MRK 16:12) | ||
" | U+0022 | QUOTATION MARK | count: 128 | show example: " (MAT 4:4, MAT 4:7, MAT 4:10, MAT 21:13, MAT 22:32) | ||
# | U+0023 | NUMBER SIGN | count: 1 | show example: # (JHN 19:10) | ||
' | U+0027 | APOSTROPHE | count: 1475 | show example: ' (MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:7, MAT 1:13, MAT 1:21) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 18 | show example: ( (MAT 1:16, MAT 1:21, MAT 16:18, MAT 24:15, MRK 2:10) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 18 | show example: ) (MAT 1:16, MAT 1:21, MAT 16:18, MAT 24:15, MRK 2:10) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 3900 | show example: , (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:7, MAT 1:10, MAT 1:12) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 37 | show example: - (MAT 4:25, MAT 13:55, MAT 16:13, MAT 21:11, MRK 3:8) | ||
: | U+003A | COLON | count: 9 | show example: : (MAT 1:7, MAT 2:17, MAT 4:13, MAT 14:3, MAT 22:32) | ||
; | U+003B | SEMICOLON | count: 620 | show example: ; (MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 2:16, MAT 3:4, MAT 3:15) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 1022 | show example: ? (MAT 2:2, MAT 2:4, MAT 3:7, MAT 3:14, MAT 5:13) | ||
[ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | count: 1 | show example: [ (REV 12:18) | ||
] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | count: 1 | show example: ] (REV 12:18) | ||
| | U+007C | VERTICAL LINE | count: 7220 | show example: | (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) |
‘ | U+2018 | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | count: 3 | show example: ‘ (ACT 17:23, ACT 17:28, 1CO 15:42) | ||
’ | U+2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | count: 3 | show example: ’ (ACT 17:23, ACT 17:28, 1CO 15:42) |
U+0020 | SPACE | count: 96012 | show example: (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | |||
U+00A0 | NO-BREAK SPACE | count: 2 | show example: (MAT 1:18, MAT 1:20) |
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 1 | show example: 1 (JHN 19:10) |
̄ | U+0304 | COMBINING MACRON | count: 1 | show example: jyōtirr̥̄tīyitvā (JHN 3:20) | ||
̤ | U+0324 | COMBINING DIAERESIS BELOW | count: 1 | show example: pratyai̤kṣāmahi (2CO 8:5) | ||
̥ | U+0325 | COMBINING RING BELOW | count: 4213 | show examples: mr̥tōriyasya (MAT 1:6), bhrātr̥ṁśca (MAT 1:11), nīvr̥taḥ (MAT 2:6), tādr̥gēkō (MAT 2:6), dr̥ṣṭābhavat (MAT 2:7) | ||
̮ | U+032E | COMBINING BREVE BELOW | count: 24 | show examples: saṅgīśvara̮ityarthaḥ (MAT 1:22), kapaṭina̮iva (MAT 6:5), ta̮iva (MAT 6:16), samarthapuruṣa̮iva (MAT 7:29), dātumāgata̮iti (MAT 10:33) |
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 159505 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), santānō (MAT 1:1), tasya (MAT 1:1, MAT 1:2) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 10525 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 3:9), yākūb (MAT 1:2, MAT 1:16) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 9778 | show examples: bhrātaraśca (MAT 1:2), bhrātr̥ṁśca (MAT 1:11), caturdaśapuruṣāḥ (MAT 1:17), caturdaśapuruṣā (MAT 1:17), anicchan (MAT 1:19) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 22720 | show examples: dāyūd (MAT 1:1, MAT 1:6), yihūdāstasya (MAT 1:2), tasmād (MAT 1:3, MAT 1:5) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 6555 | show examples: garbhē (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:16), bābilnagarē (MAT 1:11), vāgdattāsīt (MAT 1:18) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 32762 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), ishāk (MAT 1:2), yihūdāstasya (MAT 1:2) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 42509 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), ishāk (MAT 1:2), yihūdāstasya (MAT 1:2), yihūdātastāmarō (MAT 1:3) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 5932 | show examples: jajñātē (MAT 1:3), jajñē (MAT 1:5, MAT 1:6), rājaḥ (MAT 1:6), jāyāyāṁ (MAT 1:6) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 23657 | show examples: yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), ishāk (MAT 1:2), yākūb (MAT 1:2, MAT 1:16), hiṣkiyaḥ (MAT 1:9) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 6430 | show examples: salmōn (MAT 1:4), sulēmān (MAT 1:6), bābilnagarē (MAT 1:11), bābili (MAT 1:12, MAT 1:17) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 28111 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), tasmād (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 36215 | show examples: santānō (MAT 1:1), mmīnādab (MAT 1:4), nahaśōn (MAT 1:4), salmōn (MAT 1:4), sulēmān (MAT 1:6) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 22274 | show examples: pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), putra (MAT 1:2, MAT 1:7), putrō (MAT 1:2, MAT 1:3) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 42009 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), putra (MAT 1:2) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 28412 | show examples: santānō (MAT 1:1), tasya (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 67123 | show examples: santānō (MAT 1:1), tasya (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 18047 | show examples: yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), putra (MAT 1:2, MAT 1:7), putrō (MAT 1:2) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 32016 | show examples: pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), pravasanāt (MAT 1:11), pūrvvaṁ (MAT 1:11), pravasanakālē (MAT 1:12), sirubbāvil (MAT 1:12) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 42064 | show examples: dāyūd (MAT 1:1, MAT 1:6), tasya (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3) |
ñ | U+00F1 | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | count: 2349 | show examples: jajñātē (MAT 1:3), jajñē (MAT 1:5, MAT 1:6), tadīyañca (MAT 1:22), saṁjñakē (MAT 2:1) |
ā | U+0101 | LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON | count: 61547 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2), santānō (MAT 1:1), dāyūd (MAT 1:1, MAT 1:6) | ||
ē | U+0113 | LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON | count: 21180 | show examples: pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), garbhē (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:16), pērassērahau (MAT 1:3) | ||
ī | U+012B | LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON | count: 10167 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 3:9), yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1) | ||
ō | U+014D | LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON | count: 12185 | show examples: santānō (MAT 1:1), putrō (MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
ś | U+015B | LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE | count: 13061 | show examples: yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), bhrātaraśca (MAT 1:2), nahaśōn (MAT 1:4), yiśayaḥ (MAT 1:5) | ||
ū | U+016B | LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON | count: 4720 | show examples: dāyūd (MAT 1:1, MAT 1:6), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), yākūb (MAT 1:2, MAT 1:16) | ||
Ÿ | U+0178 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS | count: 1 | show example: īśvarēṇādaŸाṁ (JHN 19:10) |
ा | U+093E | DEVANAGARI VOWEL SIGN AA | count: 38 | show examples: aाgamāma (MAT 2:2), rvirōdhayituñcāgatēाsmi (MAT 10:34), sēाpi (MAT 10:37, MAT 10:38), yīśēाrantikaṁ (MAT 14:29) | ||
ि | U+093F | DEVANAGARI VOWEL SIGN I | count: 3 | show examples: kṣudraprāēिnām (MAT 18:14), cartuिdaśō (MRK 3:5), rpāिthavapuruṣasyāṅgāni (COL 3:5) | ||
ी | U+0940 | DEVANAGARI VOWEL SIGN II | count: 4 | show examples: udyōgāी (ACT 1:13), rbhāीtyā (COL 3:22), trāीn (HEB 11:23), sarvvavaṁśāीyāścatuścatvāriṁśatsahasrādhikalakṣalōkā (REV 7:4) | ||
ु | U+0941 | DEVANAGARI VOWEL SIGN U | count: 15 | show examples: kuriु (MAT 6:2), puुtrēṇa (MAT 21:31), karttāुm (MRK 6:2), baithaniyāpuुrē (MRK 14:3), svacakṣuुṣi (LUK 6:41) | ||
ू | U+0942 | DEVANAGARI VOWEL SIGN UU | count: 1 | show example: samūूhalōkā (REV 18:17) | ||
ृ | U+0943 | DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC R | count: 10 | show examples: r̥ृtīyantē (MAT 5:44), r̥ृtīyiṣyantē (MAT 10:22, LUK 6:22), r̥ृtīyāṁ (MAT 24:10), dr̥ृṣṭvā (MRK 5:15) | ||
े | U+0947 | DEVANAGARI VOWEL SIGN E | count: 44 | show examples: svasvapitrōे (MAT 10:21), svasthānēे (MAT 26:52), tathōेpāyaṁ (MRK 11:18), kuेkkuṭō (MRK 14:68), yōेhan (LUK 1:13) | ||
ै | U+0948 | DEVANAGARI VOWEL SIGN AI | count: 9 | show examples: ēैcchat (ACT 3:13), pauैlabarṇabbāvakṣōbhau (ACT 13:46), bhūmauै (ACT 22:7), pauैेlōktavākyatōpi (ACT 27:11), ēैkyaṁ (EPH 4:3) | ||
ौ | U+094C | DEVANAGARI VOWEL SIGN AU | count: 1 | show example: śṣyiौ (MAT 21:6) | ||
् | U+094D | DEVANAGARI SIGN VIRAMA | count: 2 | show examples: hi्na (MAT 17:23), kiñi्cadāścaryyakarmma (LUK 23:8) |
ḍ | U+1E0D | LATIN SMALL LETTER D WITH DOT BELOW | count: 609 | show examples: daṇḍavad (MAT 2:11, MAT 4:9), vōḍhumapi (MAT 3:11), bhāṇḍāgārē (MAT 3:12, MAT 6:26) | ||
ḥ | U+1E25 | LATIN SMALL LETTER H WITH DOT BELOW | count: 8326 | show examples: ibrāhīmaḥ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 3:9), pērasaḥ (MAT 1:3), putraḥ (MAT 1:4) | ||
ṁ | U+1E41 | LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE | count: 22128 | show examples: pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), jāyāyāṁ (MAT 1:6), pūrvvaṁ (MAT 1:11), yikhaniyaṁ (MAT 1:11), bhrātr̥ṁśca (MAT 1:11) | ||
ṅ | U+1E45 | LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE | count: 547 | show examples: saṅgamāt (MAT 1:18), kalaṅgaṁ (MAT 1:19), saṅgīśvara̮ityarthaḥ (MAT 1:22), śaṅkitavān (MAT 2:22), mahāṅgarōmajaṁ (MAT 3:4) | ||
ṇ | U+1E47 | LATIN SMALL LETTER N WITH DOT BELOW | count: 4817 | show examples: pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), hiṣrōṇ (MAT 1:3), pavitrēṇātmanā (MAT 1:18), nidēśānusārēṇa (MAT 1:24), praṇantum (MAT 2:2) | ||
ṣ | U+1E63 | LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW | count: 12338 | show examples: yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), pūrvvapuruṣavaṁśaśrēṇī (MAT 1:1), hiṣrōṇ (MAT 1:3), uṣiyaḥ (MAT 1:8), hiṣkiyaḥ (MAT 1:9) | ||
ṭ | U+1E6D | LATIN SMALL LETTER T WITH DOT BELOW | count: 3012 | show examples: yīśukhrīṣṭastasya (MAT 1:1), yihōśāphaṭ (MAT 1:8), khrīṣṭam (MAT 1:16), khrīṣṭasya (MAT 1:17), yīśukhrīṣṭasya (MAT 1:18) |
Word! |
Number# |
Word'Word | |||
'Word | |||
Word'Word| | |||
Word'Word, | |||
'Word| | |||
Word'Word; | |||
Word'Word? | |||
'Word, | |||
Word'Word'Word | |||
'Word? | |||
'Word; | |||
Word'Word'Word| | |||
'Word|| | |||
Word|Word'Word | |||
'Word'Word | |||
Word'Word-Word | |||
Word'Word'Word, | |||
"Word'Word |
Word, | |||
Word'Word, | |||
Word," | |||
'Word, | |||
Word", | |||
Word:, | |||
Word,| | |||
Word'Word'Word, | |||
Word,’ |
Word-Word | |||
Word-Word-Word-Word | |||
Word-Word-Word | |||
Word-Word-Word-Word- | |||
Word'Word-Word | |||
Word-Word-Word-Word-Word |
Word: | |||
Word:| | |||
Word:, |
Word; | |||
Word'Word; | |||
; | |||
'Word; | |||
Word;Word | |||
Word;" |
Word? | |||
Word'Word? | |||
? | |||
'Word? | |||
Word?" |
Word| | |||
Word'Word| | |||
Word|| | |||
Word|" | |||
'Word| | |||
Word|Word | |||
Word||" | |||
Word'Word'Word| | |||
'Word|| | |||
Word:| | |||
Word|Word'Word | |||
Word"|| | |||
Word||Word | |||
Word,| | |||
Word"| | |||
Word|) | |||
| | |||
Word|Word| |
Word<U+200C>Word |
‘Word | |||
‘Word’ |
‘Word’ | |||
Word’ | |||
Word,’ |