|
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 257 | show example: ! (MAT 8:29, MAT 9:27, MAT 15:22, MAT 20:30, MAT 20:31) | ||
' | U+0027 | APOSTROPHE | count: 3580 | show example: ' (MAT 1:1, MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:19, MAT 1:20) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 475 | show example: ( (MAT 1:17, MAT 9:20, MAT 11:1, MAT 12:45, MAT 14:17) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 475 | show example: ) (MAT 1:17, MAT 9:20, MAT 11:1, MAT 12:45, MAT 14:17) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 21434 | show example: , (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 55 | show example: - (MAT 5:37, MAT 6:13, MAT 8:31, MAT 8:32, MAT 12:24) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 23932 | show example: . (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) | ||
: | U+003A | COLON | count: 3608 | show example: : (MAT 1:16, MAT 1:19, MAT 1:20, MAT 1:21, MAT 1:22) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 758 | show example: ? (MAT 2:4, MAT 2:7, MAT 3:7, MAT 4:7, MAT 5:23) |
“ | U+201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 5387 | show example: “ (MAT 1:19, MAT 1:20, MAT 1:23, MAT 1:24, MAT 2:2) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 4428 | show example: ” (MAT 1:19, MAT 1:20, MAT 1:21, MAT 1:23, MAT 1:24) |
U+0020 | SPACE | count: 312803 | show example: (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 130 | show example: 40 (MAT 4:2, MRK 1:13, LUK 2:22, LUK 4:2, ACT 1:3) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 146 | show examples: 14 (MAT 1:17, 2CO 12:2, GAL 2:1), 1 (MAT 2:16, MRK 12:42) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 93 | show examples: 2 (MAT 2:16, ACT 13:33, REV 21:16), 12 (MAT 9:20, MAT 10:1) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 26 | show example: 30 (MAT 13:8, MAT 13:23, MAT 26:15, MAT 27:3, MAT 27:9) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 97 | show examples: 14 (MAT 1:17, 2CO 12:2, GAL 2:1), 40 (MAT 4:2, MRK 1:13) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 58 | show example: 5 (MAT 14:17, MAT 14:19, MAT 14:21, MAT 16:9, MAT 20:6) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 34 | show example: 60 (MAT 13:8, MAT 13:23, MRK 4:8, MRK 4:20, 1TI 5:9) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 100 | show example: 7 (MAT 12:45, MAT 15:34, MAT 15:36, MAT 15:37, MAT 16:10) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 20 | show example: 8 (MAT 12:45, LUK 1:59, LUK 2:21, LUK 9:28, LUK 11:26) | ||
9 | U+0039 | DIGIT NINE | count: 9 | show examples: 99 (MAT 18:13, LUK 15:7), 9 (MAT 20:3, MRK 15:25, LUK 17:17) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 1257 | show example: Abraão (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:17, MAT 3:9, MAT 8:11) | ||
B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | count: 153 | show examples: Boaz (MAT 1:5, LUK 3:32), Babilônia (MAT 1:11, MAT 1:17, ACT 7:43) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 848 | show example: Cristo (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 2:4) | ||
D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | count: 127 | show example: Davi (MAT 1:1, MAT 1:6, MAT 1:17, MAT 1:20, MAT 9:27) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 179 | show examples: Esrom (MAT 1:3, LUK 3:33), Ezequias (MAT 1:9, MAT 1:10), Eliaquim (MAT 1:13) | ||
F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | count: 441 | show example: Fi (MAT 1:20, MAT 1:23, MAT 2:1, MAT 5:25, MAT 5:32) | ||
G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | count: 473 | show examples: Gré (MAT 1:21), Galiléia (MAT 2:22, MAT 3:13, MAT 4:12, MAT 4:15) | ||
H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | count: 3354 | show example: Hã (MAT 1:18, MAT 1:22, MAT 1:25, MAT 2:12, MAT 2:15) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 1096 | show examples: Isaque (MAT 1:2, MAT 8:11, MAT 22:32), Israel (MAT 1:11, MAT 2:2) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 3344 | show example: Jesus (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:25) | ||
K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | count: 7165 | show example: Kỹ (MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5, MAT 1:6) | ||
L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | count: 86 | show example: Levi (MRK 2:14, LUK 3:24, LUK 3:29, LUK 5:27, LUK 5:29) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 454 | show examples: Manassés (MAT 1:10), Matã (MAT 1:15), Maria (MAT 1:16, MAT 1:20, MAT 13:55) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 385 | show examples: Nasom (MAT 1:4), Nazaré (MAT 2:23, MAT 4:13, MAT 21:11, MAT 26:71) | ||
O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | count: 38 | show examples: Obede (MAT 1:5, LUK 3:32), Oliveiras (MAT 21:1, MAT 24:3, MAT 26:30) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 795 | show examples: Peres (MAT 1:3), Pã (MAT 2:3, MAT 10:19, MAT 12:24, MAT 15:12) | ||
Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | count: 5 | show examples: Quis (ACT 13:21), Quios (ACT 20:15), Quarto (ROM 16:23), Querubim (HEB 9:5), Quilômetro (REV 21:16) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 176 | show examples: Raabe (MAT 1:5), Rute (MAT 1:5), Roboão (MAT 1:7), Ramá (MAT 2:18), Raquel (MAT 2:18) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 1036 | show examples: Salmom (MAT 1:4, MAT 1:5), Salomão (MAT 1:6, MAT 1:7, MAT 6:29) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 7469 | show examples: Tamar (MAT 1:3), Ti (MAT 1:18, MAT 1:20, MAT 1:24, MAT 2:2) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 15 | show examples: Urias (MAT 1:6), Uzias (MAT 1:8, MAT 1:9), Uva (MAT 21:33, MRK 14:23) | ||
V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | count: 829 | show example: Vẽnh (MAT 2:8, MAT 5:19, MAT 6:2, MAT 6:10, MAT 7:21) | ||
Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | count: 37 | show examples: Zera (MAT 1:3), Zorobabel (MAT 1:12, MAT 1:13, LUK 3:27), Zebulom (MAT 4:13) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 51076 | show example: ag (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:11, MAT 1:17, MAT 1:20) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 368 | show example: Abraão (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:17, MAT 3:9, MAT 8:11) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 730 | show example: Jacó (MAT 1:2, MAT 1:15, MAT 1:16, MAT 8:11, MAT 22:32) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 1418 | show examples: Judá (MAT 1:2, MAT 1:3), Aminadabe (MAT 1:4), Obede (MAT 1:5), Abiúde (MAT 1:13) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 31704 | show example: Jesus (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:25) | ||
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | count: 5422 | show example: fi (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6, MAT 1:16, MAT 1:18) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 68880 | show examples: jógjóg (MAT 1:1, MAT 1:17), ag (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:11) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 35784 | show example: hã (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 1:19) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 34084 | show example: Cristo (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 2:4) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 24847 | show examples: jógjóg (MAT 1:1, MAT 1:17), ja (MAT 1:6, MAT 1:16, MAT 1:18) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 47574 | show examples: krẽ (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:20), kỹ (MAT 1:1, MAT 1:11) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 1530 | show examples: Salmom (MAT 1:4, MAT 1:5), Salomão (MAT 1:6, MAT 1:7, MAT 6:29) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 37984 | show example: mré (MAT 1:2, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 1:25, MAT 2:13) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 67868 | show examples: rán (MAT 1:1, MAT 2:5), nĩ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 17360 | show example: Cristo (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 2:4) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 11718 | show examples: prũ (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6), pã (MAT 1:6, MAT 2:1) | ||
q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | count: 134 | show example: Isaque (MAT 1:2, MAT 8:11, MAT 22:32, MRK 12:26, LUK 3:34) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 42596 | show example: Cristo (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 2:4) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 16929 | show example: Jesus (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:25) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 76121 | show example: Cristo (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 2:4) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 8656 | show example: Jesus (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 1:21, MAT 1:25) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 21547 | show example: ve (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:23, MAT 2:1, MAT 2:7) | ||
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | count: 32 | show example: Alexandre (MRK 15:21, ACT 4:6, ACT 19:33, 1TI 1:20, 2TI 4:14) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 5529 | show examples: jãvy (MAT 1:11, MAT 4:18, MAT 4:21), hynhan (MAT 1:11, MAT 3:9) | ||
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | count: 97 | show examples: Boaz (MAT 1:5, LUK 3:32), Uzias (MAT 1:8, MAT 1:9), Acaz (MAT 1:9) |
Á | U+00C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | count: 32 | show example: Ásia (ACT 2:9, ACT 6:9, ACT 16:6, ACT 19:10, ACT 19:22) | ||
à | U+00C3 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE | count: 1178 | show example: Ãjag (MAT 1:21, MAT 2:8, MAT 3:2, MAT 3:3, MAT 3:8) | ||
É | U+00C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | count: 32 | show example: Éhé (MRK 14:15, LUK 22:12, JHN 2:6, JAS 3:4, REV 16:21) | ||
Ê | U+00CA | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | count: 2 | show examples: Êutico (ACT 20:9), Êubulo (2TI 4:21) | ||
Ð | U+00D0 | LATIN CAPITAL LETTER ETH | count: 29 | show example: Ðn (MAT 7:24, MAT 7:26, MAT 8:20, MAT 13:55, MRK 3:25) | ||
Ó | U+00D3 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | count: 86 | show examples: Ópã (MAT 3:4, MRK 1:6, REV 9:7), Ón (MAT 3:7, MAT 5:20) | ||
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | count: 8198 | show example: rán (MAT 1:1, MAT 2:5, MAT 2:15, MAT 2:17, MAT 2:23) | ||
â | U+00E2 | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | count: 18 | show example: Betânia (MAT 26:6, MRK 11:1, MRK 11:11, MRK 11:12, MRK 14:3) | ||
ã | U+00E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | count: 31938 | show example: hã (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 1:19) | ||
ç | U+00E7 | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | count: 20 | show example: Nação (MAT 24:7, MAT 24:9, MRK 13:8, ACT 4:26, REV 7:9) | ||
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | count: 19025 | show example: mré (MAT 1:2, MAT 1:17, MAT 1:18, MAT 1:25, MAT 2:13) | ||
ê | U+00EA | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | count: 21 | show examples: Getsêmani (MAT 26:36, MRK 14:32), Cirênio (LUK 2:2), Estêvão (ACT 6:5, ACT 6:8) | ||
í | U+00ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | count: 124 | show example: Isaías (MAT 3:3, MAT 4:14, MAT 8:17, MAT 12:17, MAT 12:21) | ||
ó | U+00F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | count: 29525 | show examples: jógjóg (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 3:9), Jacó (MAT 1:2, MAT 1:15) | ||
ô | U+00F4 | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | count: 77 | show example: Babilônia (MAT 1:11, MAT 1:17, ACT 7:43, 1PE 5:13, REV 14:8) | ||
ú | U+00FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | count: 30 | show examples: Abiúde (MAT 1:13), Eliúde (MAT 1:14, MAT 1:15), Reú (LUK 3:35), Emaús (LUK 24:13) |
ĩ | U+0129 | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE | count: 32649 | show example: nĩ (MAT 1:1, MAT 1:16, MAT 1:18, MAT 1:19, MAT 1:20) | ||
Ũ | U+0168 | LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE | count: 1141 | show example: Ũn (MAT 1:19, MAT 2:1, MAT 4:23, MAT 5:1, MAT 5:46) | ||
ũ | U+0169 | LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE | count: 27370 | show examples: prũ (MAT 1:3, MAT 1:5, MAT 1:6), mũ (MAT 1:11, MAT 1:16) |
Ẽ | U+1EBC | LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE | count: 1705 | show example: Ẽn (MAT 1:18, MAT 2:1, MAT 3:6, MAT 3:13, MAT 9:15) | ||
ẽ | U+1EBD | LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE | count: 31278 | show example: vẽ (MAT 1:1, MAT 1:17, MAT 1:19, MAT 1:20, MAT 1:23) | ||
ỹ | U+1EF9 | LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE | count: 49064 | show example: vỹ (MAT 1:1, MAT 1:2, MAT 1:3, MAT 1:4, MAT 1:5) |
“!..Word | |||
Word..!“ | |||
Word..! | |||
!..Word | |||
Word! | |||
Word..!” | |||
“!..Word, | |||
“!..Word'..!“ | |||
Word'Word'..! | |||
Word'! | |||
Word!” | |||
Word'Word..!“ | |||
“!..Word..!“ | |||
Word'..! | |||
“!..Word'..! | |||
Word'..!“ | |||
Word!“ | |||
Word'..!” | |||
Word'!“ | |||
Word'Word'..!“ | |||
“!..Word..! | |||
!..Word'Word | |||
Word'!” | |||
“!..Word..!” | |||
!..Word'..!” | |||
Word.“!..Word | |||
“!..Word', |
Word'Word | |||
Word' | |||
Word'. | |||
Word', | |||
Word',” | |||
Word'? | |||
Word'?“ | |||
“Word',” | |||
“Word', | |||
“Word'Word | |||
Word'?” | |||
Word'Word, | |||
“!..Word'..!“ | |||
Word'Word'..! | |||
Word'! | |||
Word'Word..!“ | |||
Word'..! | |||
Word'Word,” | |||
“!..Word'..! | |||
“Word' | |||
Word'..!“ | |||
Word'“ | |||
Word'Word', | |||
Word'Word',” | |||
Word'..!” | |||
Word'Word'Word | |||
Word',“ | |||
Word-Word',” | |||
Word'!“ | |||
Word'Word' | |||
Word'?,” | |||
Word'Word'..!“ | |||
!..Word'Word | |||
Word'!” | |||
Word.“Word', | |||
!..Word'..!” | |||
“Word'. | |||
“Word'?“ | |||
Word.' | |||
“!..Word', | |||
Word?' |
Word, | |||
Word,” | |||
Word', | |||
Word',” | |||
“Word,” | |||
“Word, | |||
“Word',” | |||
“Word', | |||
Word,“ | |||
Word'Word, | |||
“!..Word, | |||
(Word), | |||
Word,. | |||
Word'Word,” | |||
Word“, | |||
Word'Word', | |||
Word'Word',” | |||
(Word),” | |||
Word”, | |||
Word',“ | |||
(Word)Word, | |||
Word-Word',” | |||
Word'?,” | |||
Word.“Word', | |||
“Word”, | |||
“!..Word', | |||
Number, |
Word-Word | |||
“Word-Word | |||
Word-Word',” |
Word. | |||
Word'. | |||
“!..Word | |||
Word..!“ | |||
Word..! | |||
!..Word | |||
Word.“Word | |||
Word..!” | |||
“!..Word, | |||
“!..Word'..!“ | |||
Word.“ | |||
Word'Word'..! | |||
“Word. | |||
Word'Word..!“ | |||
“!..Word..!“ | |||
Word'..! | |||
Word,. | |||
“!..Word'..! | |||
Word.Word | |||
Word'..!“ | |||
Word'..!” | |||
Word.) | |||
Word'Word'..!“ | |||
“!..Word..! | |||
!..Word'Word | |||
Word.” | |||
“!..Word..!” | |||
Word.“Word', | |||
!..Word'..!” | |||
“Word'. | |||
Word.“!..Word | |||
Word.. | |||
Word.' | |||
“!..Word', | |||
Word). |
Word: | |||
Word:“Word | |||
: |
Word?“ | |||
Word? | |||
Word'? | |||
Word'?“ | |||
Word?” | |||
Word'?” | |||
Word?? | |||
Word'?,” | |||
“Word'?“ | |||
Word?' |