|
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 6299 | show example: ! (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:15, GEN 1:20) | ||
# | U+0023 | NUMBER SIGN | count: 56 | show example: # (1KI 15:6, MAT 17:21, MAT 18:11, MAT 23:14, MRK 9:44) | ||
' | U+0027 | APOSTROPHE | count: 4119 | show example: ' (GEN 1:20, GEN 3:3, GEN 9:25, GEN 9:26, GEN 9:27) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 48 | show example: ( (GEN 10:12, NUM 27:14, DEU 3:8, DEU 3:10, DEU 3:13) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 48 | show example: ) (GEN 10:12, NUM 27:14, DEU 3:9, DEU 3:11, DEU 3:14) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 50390 | show example: , (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:10, GEN 1:11, GEN 1:12) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 3323 | show example: - (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:11, GEN 1:13, GEN 1:16) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 33583 | show example: . (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) | ||
/ | U+002F | SOLIDUS | count: 2 | show example: / (ACT 13:38, ROM 15:18) | ||
: | U+003A | COLON | count: 11234 | show example: : (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:11, GEN 1:14) | ||
; | U+003B | SEMICOLON | count: 4383 | show example: ; (GEN 1:2, GEN 1:4, GEN 2:10, GEN 2:14, GEN 3:10) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 3126 | show example: ? (GEN 3:1, GEN 3:9, GEN 3:11, GEN 3:13, GEN 4:6) | ||
[ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | count: 42 | show example: [ (GEN 47:5, GEN 47:6, 1SA 3:21, 1KI 8:8, 1KI 8:9) | ||
] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | count: 42 | show example: ] (GEN 47:5, GEN 47:6, 1SA 3:21, 1KI 8:8, 1KI 8:9) | ||
_ | U+005F | LOW LINE | count: 6 | show example: _ (2MA 15:39) |
§ | U+00A7 | SECTION SIGN | count: 10 | show example: § (GEN 24:25, GEN 24:32, GEN 43:24, 2SA 22:44, PSA 22:28) | ||
“ | U+201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 6604 | show example: “ (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:11, GEN 1:14) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 6602 | show example: ” (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:15, GEN 1:20) |
$ | U+0024 | DOLLAR SIGN | count: 170 | show example: $ (PSA 9:2, PSA 9:4, PSA 9:6, PSA 9:8, PSA 9:10) |
U+0020 | SPACE | count: 611887 | show example: (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 8 | show examples: 40 (JOB 31:40), 30 (EZK 48:30, EZK 48:31), 10 (ZEC 4:10), 160 (1MA 2:70) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 29 | show examples: 1 (1SA 3:21), 16 (JOB 24:14, JOB 24:16, NAM 3:16, NAM 3:17) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 2 | show example: 25 (1KI 11:22, 1KI 11:25) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 10 | show examples: 3 (PSA 29:9), 13 (JER 5:13, JER 5:14), 30 (EZK 48:30, EZK 48:31) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 6 | show examples: 4 (1SA 3:21), 40 (JOB 31:40), 143 (1MA 9:22, 1MA 12:53), 134 (1MA 12:53) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 4 | show examples: 5 (GEN 47:5), 25 (1KI 11:22, 1KI 11:25) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 14 | show examples: 6 (GEN 47:5, GEN 47:6, ZEC 4:6), 16 (JOB 24:14, JOB 24:16) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 9 | show examples: 17 (JER 30:17, NAM 3:17, SIR 43:17), 7 (WIS 11:5, WIS 11:7) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 5 | show examples: 8 (1KI 8:8, 1KI 8:9, ISA 7:8, ISA 7:9), 1871 (2MA 15:39) | ||
9 | U+0039 | DIGIT NINE | count: 4 | show examples: 9 (PSA 29:9, ISA 7:9), 19 (ISA 9:18, ISA 9:19) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 8166 | show example: A (GEN 1:8, GEN 1:30, GEN 2:25, GEN 3:16, GEN 3:17) | ||
B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | count: 7114 | show example: Bog (GEN 1:1, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:6) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 173 | show example: Crvenome (EXO 10:19, EXO 13:18, DEU 1:40, DEU 2:1, PSA 106:9) | ||
D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | count: 4629 | show examples: Duh (GEN 1:2), Drugoj (GEN 2:13), Da (GEN 3:3, GEN 3:22, GEN 17:13) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 2805 | show example: Evo (GEN 1:29, GEN 3:22, GEN 4:14, GEN 17:20, GEN 18:31) | ||
F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | count: 399 | show example: Filistejci (GEN 10:14, GEN 26:14, GEN 26:15, GEN 26:18, JDG 10:11) | ||
G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | count: 3350 | show examples: Gihon (GEN 2:13), Gle (GEN 2:23, GEN 16:11, GEN 27:27, EXO 34:11) | ||
H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | count: 2058 | show examples: Hajdemo (GEN 4:8, GEN 11:3, GEN 19:32), Henoka (GEN 4:17), Henok (GEN 4:17) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 8191 | show example: I (GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:10) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 14301 | show example: Jahve (GEN 2:4, GEN 2:5, GEN 2:7, GEN 2:8, GEN 2:9) | ||
K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | count: 4629 | show examples: Kopno (GEN 1:10), Kad (GEN 2:4, GEN 3:14, GEN 5:1, GEN 5:3) | ||
L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | count: 911 | show example: Lamek (GEN 4:18, GEN 4:19, GEN 4:23, GEN 4:24, GEN 5:25) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 3505 | show examples: Muško (GEN 4:1, GEN 17:14), Mehujael (GEN 4:18), Mehujaela (GEN 4:18), Metušael (GEN 4:18) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 5864 | show example: Neka (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:11, GEN 1:14, GEN 1:24) | ||
O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | count: 5015 | show example: Od (GEN 2:22, GEN 6:20, GEN 7:8, GEN 10:5, GEN 10:8) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 4785 | show examples: Plodite (GEN 1:22, GEN 1:28, GEN 9:1), Prvom (GEN 2:11), Pišon (GEN 2:11) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 1528 | show examples: Rijeka (GEN 2:10), Rađat (GEN 3:18), Reče (GEN 4:25, GEN 6:7, GEN 24:31) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 6291 | show examples: Svjetlost (GEN 1:5), Stvori (GEN 1:21), Sa (GEN 2:16, GEN 6:21, GEN 8:17) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 4845 | show example: Tako (GEN 1:5, GEN 1:8, GEN 1:13, GEN 1:19, GEN 1:23) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 2307 | show example: U (GEN 1:1, GEN 2:17, GEN 3:19, GEN 6:4, GEN 6:11) | ||
V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | count: 1297 | show examples: Vode (GEN 1:9, GEN 7:18, GEN 7:19, GEN 8:5), Vladajte (GEN 1:28) | ||
Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | count: 3367 | show examples: Zemlja (GEN 1:2, GEN 3:17), Zlato (GEN 2:12), Zmija (GEN 3:1, GEN 3:13) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 326851 | show examples: Zemlja (GEN 1:2), bijaše (GEN 1:2), pusta (GEN 1:2), prazna (GEN 1:2), tama (GEN 1:2) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 42503 | show examples: nebo (GEN 1:1, GEN 1:8, GEN 2:1, GEN 2:4), bijaše (GEN 1:2) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 17813 | show examples: znaci (GEN 1:14), ptice (GEN 1:20, GEN 1:21, GEN 1:22, GEN 2:19) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 106966 | show examples: nad (GEN 1:2, GEN 1:7, GEN 1:20), bezdanom (GEN 1:2), lebdio (GEN 1:2) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 279125 | show examples: početku (GEN 1:1), nebo (GEN 1:1, GEN 1:8), zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15) | ||
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | count: 1850 | show examples: Eufrat (GEN 2:14, GEN 31:21), Jafet (GEN 5:32, GEN 6:10, GEN 7:13) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 51028 | show example: Bog (GEN 1:1, GEN 1:3, GEN 1:4, GEN 1:5, GEN 1:6) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 29629 | show examples: Duh (GEN 1:2), ih (GEN 1:17, GEN 1:22, GEN 1:27, GEN 1:28) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 286826 | show examples: stvori (GEN 1:1, GEN 1:25), i (GEN 1:1, GEN 1:2, GEN 1:4) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 148120 | show examples: zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:28), Zemlja (GEN 1:2) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 84026 | show examples: početku (GEN 1:1), Neka (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:11, GEN 1:14) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 86641 | show example: zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:28, GEN 2:4) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 101479 | show example: zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:28, GEN 2:4) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 153621 | show examples: nebo (GEN 1:1, GEN 1:8, GEN 2:1, GEN 2:4), prazna (GEN 1:2) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 270398 | show examples: početku (GEN 1:1), stvori (GEN 1:1), Bog (GEN 1:1, GEN 1:3, GEN 1:4) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 68113 | show examples: početku (GEN 1:1), pusta (GEN 1:2), prazna (GEN 1:2), prostirala (GEN 1:2), prozva (GEN 1:5) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 122135 | show examples: stvori (GEN 1:1, GEN 1:25, GEN 1:27), prazna (GEN 1:2), prostirala (GEN 1:2) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 138891 | show examples: stvori (GEN 1:1, GEN 1:25, GEN 1:27), pusta (GEN 1:2), se (GEN 1:2) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 122403 | show examples: početku (GEN 1:1), stvori (GEN 1:1, GEN 1:25, GEN 1:27), pusta (GEN 1:2) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 125453 | show examples: početku (GEN 1:1), zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:28) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 122961 | show examples: stvori (GEN 1:1, GEN 1:25, GEN 1:27), vodama (GEN 1:2), svjetlost (GEN 1:3) | ||
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | count: 3 | show example: www (2MA 15:39) | ||
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | count: 2 | show examples: index (2MA 15:39), text (2MA 15:39) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 3 | show examples: filetype (2MA 15:39), copyright (2MA 15:39), by (2MA 15:39) | ||
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | count: 49456 | show example: zemlju (GEN 1:1, GEN 1:15, GEN 1:17, GEN 1:28, GEN 2:4) |
Ä | U+00C4 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS | count: 88 | show examples: izbavÄi (2SA 22:44, PSA 4:2), okrÄunÄi (2KI 19:29, ISA 37:30), kerubinÄa (2CH 5:7) | ||
Ð | U+00D0 | LATIN CAPITAL LETTER ETH | count: 9 | show example: Ðavao (MAT 4:5, MAT 4:8, REV 12:9, REV 12:12, REV 20:10) | ||
Ó | U+00D3 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | count: 195 | show example: tÓa (GEN 3:19, GEN 6:12, GEN 8:21, GEN 13:8, GEN 30:20) |
Ć | U+0106 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE | count: 1 | show example: Ćuškom (JOB 34:26) | ||
ć | U+0107 | LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE | count: 23102 | show examples: noć (GEN 1:5), treći (GEN 1:13), noći (GEN 1:14, GEN 7:4, GEN 7:12) | ||
Č | U+010C | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON | count: 650 | show example: Čovjek (GEN 2:20, GEN 3:12, GEN 4:1, GEN 24:21, GEN 24:26) | ||
č | U+010D | LATIN SMALL LETTER C WITH CARON | count: 23525 | show examples: početku (GEN 1:1), reče (GEN 1:3, GEN 1:6, GEN 1:9, GEN 1:11) | ||
đ | U+0111 | LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE | count: 6972 | show examples: obrađuje (GEN 2:5, GEN 2:15, GEN 3:23), nađe (GEN 2:20, GEN 4:14) | ||
Ę | U+0118 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK | count: 3 | show example: Ę (1MA 2:70, 1MA 9:22, 1MA 12:53) | ||
Š | U+0160 | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON | count: 2258 | show example: Što (GEN 3:13, GEN 4:10, GEN 7:16, GEN 12:18, GEN 20:9) | ||
š | U+0161 | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON | count: 36729 | show example: bijaše (GEN 1:2, GEN 1:31, GEN 2:5, GEN 3:1, GEN 3:6) | ||
Ž | U+017D | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON | count: 589 | show examples: Ženom (GEN 2:23), Žena (GEN 3:2, GEN 3:12, GEN 36:39, EXO 2:2) | ||
ž | U+017E | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON | count: 16455 | show examples: Božji (GEN 1:2, GEN 6:2, GEN 6:4), pokaže (GEN 1:9), živih (GEN 1:20) |
Word! | |||
Word!” | |||
Word!' | |||
“Word! | |||
Word!'” | |||
“Word!” | |||
'Word! | |||
'Word!' | |||
Word!', | |||
Word!”, | |||
Word'! | |||
'Word!', | |||
Word?! | |||
“Word!”. | |||
Word!'- | |||
'Word!'” | |||
Word)!” | |||
Word-Word! | |||
Word-Word!” | |||
Word!). | |||
Word!) | |||
“Word”! | |||
Word!”? | |||
Word!, |
# | |||
#Word |
$Word |
'Word | |||
Word' | |||
Word.' | |||
Word'Word | |||
Word!' | |||
Word.'” | |||
'Word, | |||
Word?' | |||
Word!'” | |||
Word', | |||
'Word! | |||
Word'. | |||
'Word!' | |||
Word?'” | |||
'Word' | |||
Word'? | |||
Word'.” | |||
'Word', | |||
Word'; | |||
Word!', | |||
Word,' | |||
“Word' | |||
Word'! | |||
'Word!', | |||
Word'Word, | |||
Word': | |||
Word'?” | |||
'Word.' | |||
'Word?' | |||
Word?', | |||
...' | |||
Word!'- | |||
Word:' | |||
'Word!'” | |||
'Word'.” | |||
' | |||
'Word'. | |||
“'Word | |||
Word...' | |||
'Word'? |
Word, | |||
“Word, | |||
Word”, | |||
'Word, | |||
Word-Word, | |||
Word', | |||
“Word”, | |||
Word,” | |||
'Word', | |||
Word!', | |||
Word!”, | |||
Word), | |||
Word,' | |||
Word§Word, | |||
'Word!', | |||
Word'Word, | |||
Word?', | |||
“Word,” | |||
Word-Word-Word, | |||
(Word, | |||
Word?”, | |||
Word!, | |||
Word,Word | |||
(Word.Word, |
- | |||
Word-Word | |||
Word-Word, | |||
Word-Word. | |||
Word-Word: | |||
Word-Word; | |||
Word(Number.-Number. | |||
“Word-Word”. | |||
Word!'- | |||
Word-Word! | |||
Word-Word!” | |||
“Word-Word | |||
Word-Word.” | |||
Word-Word-Word, |
Word. | |||
Word.” | |||
Word.' | |||
Word.'” | |||
Word-Word. | |||
Word”. | |||
“Word.” | |||
Word'. | |||
... | |||
“Word”. | |||
Word'.” | |||
Word.) | |||
Word). | |||
Word... | |||
...Word | |||
...” | |||
“Word. | |||
Word(Number.-Number. | |||
“Word-Word”. | |||
Word.”) | |||
'Word.' | |||
“Word!”. | |||
Word§Word. | |||
...' | |||
'Word'.” | |||
Word!). | |||
Word.Word | |||
...; | |||
...?” | |||
Word-Word.” | |||
Word.)” | |||
'Word'. | |||
Word...' | |||
Word.. | |||
(Word.Word.Word) | |||
(Word.Word, |
/ |
Word: | |||
Word-Word: | |||
: | |||
Word': | |||
“Word: | |||
Word): | |||
Word”: | |||
Word:' | |||
[Number:Number] | |||
(Word): | |||
Word:Word |
Word; | |||
Word-Word; | |||
Word'; | |||
Word”; | |||
Word); | |||
“Word”; | |||
...; | |||
Word§Word; |
Word? | |||
Word?” | |||
Word?' | |||
Word?'” | |||
Word'? | |||
Word”? | |||
Word'?” | |||
'Word?' | |||
Word?! | |||
Word?', | |||
“Word?” | |||
“Word? | |||
...?” | |||
Word?) | |||
Word?”, | |||
'Word'? | |||
Word!”? |
Word_Word | |||
Word_Word_Word |
Word§Word, | |||
Word§Word | |||
Word§Word. | |||
§Word | |||
Word§Word; |