|
| U+00AD | SOFT HYPHEN | count: 39 | show example: (MAT 27:64, MAT 28:20, MRK 9:42, MRK 15:26, LUK 2:2) |
! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | count: 970 | show example: ! (RUT 1:16, RUT 1:17, RUT 2:4, RUT 2:8, RUT 2:12) | ||
% | U+0025 | PERCENT SIGN | count: 8 | show example: % (MAT 25:27, LUK 16:6, LUK 16:7, LUK 19:16, LUK 19:18) | ||
& | U+0026 | AMPERSAND | count: 2 | show example: & (REV 8:6) | ||
( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | count: 12484 | show example: ( (RUT 1:6, RUT 1:8, RUT 1:9, RUT 1:14, RUT 1:16) | ||
) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | count: 12484 | show example: ) (RUT 1:6, RUT 1:8, RUT 1:9, RUT 1:14, RUT 1:16) | ||
+ | U+002B | PLUS SIGN | count: 20 | show example: + (PSA 148:8, DAN 7:25, DAN 9:27, DAN 12:11, ACT 10:2) | ||
, | U+002C | COMMA | count: 30727 | show example: , (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
- | U+002D | HYPHEN-MINUS | count: 1167 | show example: - (RUT 1:2, RUT 1:5, RUT 1:7, RUT 2:4, RUT 2:17) | ||
. | U+002E | FULL STOP | count: 29146 | show example: . (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
/ | U+002F | SOLIDUS | count: 111 | show example: / (RUT 1:2, RUT 2:14, PSA 10:2, PSA 11:7, PSA 16:6) | ||
: | U+003A | COLON | count: 4160 | show example: : (RUT 1:2, RUT 1:8, RUT 1:10, RUT 1:11, RUT 1:15) | ||
; | U+003B | SEMICOLON | count: 340 | show example: ; (RUT 1:2, RUT 1:17, RUT 2:14, RUT 2:20, RUT 4:1) | ||
= | U+003D | EQUALS SIGN | count: 1 | show example: = (REV 13:18) | ||
? | U+003F | QUESTION MARK | count: 1342 | show example: ? (RUT 1:11, RUT 1:13, RUT 1:19, RUT 1:21, RUT 2:5) | ||
[ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | count: 11016 | show example: [ (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | count: 11016 | show example: ] (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
_ | U+005F | LOW LINE | count: 762 | show example: _ (PSA 1:1, PSA 3:2, PSA 4:2, PSA 5:2, PSA 6:2) |
» | U+00BB | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | count: 4 | show example: » (LUK 15:18, LUK 15:19, LUK 22:11) | ||
– | U+2013 | EN DASH | count: 945 | show example: – (RUT 2:9, RUT 2:11, PSA 1:6, PSA 4:6, PSA 5:2) | ||
’ | U+2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | count: 992 | show example: ’ (RUT 3:17, RUT 4:11, PSA 3:4, PSA 11:1, PSA 41:7) | ||
” | U+201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | count: 11498 | show example: ” (RUT 1:2, RUT 1:4, RUT 1:5, RUT 1:6, RUT 1:8) | ||
… | U+2026 | HORIZONTAL ELLIPSIS | count: 6 | show example: … (PSA 8:5, PSA 24:10, PSA 27:13, PSA 68:9, PSA 90:13) |
U+0020 | SPACE | count: 510969 | show example: (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | |||
U+00A0 | NO-BREAK SPACE | count: 25 | show example: (DAN 2:37, DAN 3:10, MAT 18:24, MAT 26:53, LUK 1:5) |
0 | U+0030 | DIGIT ZERO | count: 1214 | show examples: 300 (RUT 1:1), 10 (RUT 1:4, RUT 1:17, RUT 4:7, RUT 4:18) | ||
1 | U+0031 | DIGIT ONE | count: 2092 | show example: 10 (RUT 1:4, RUT 1:17, RUT 4:7, RUT 4:18, PSA 8:3) | ||
2 | U+0032 | DIGIT TWO | count: 1223 | show example: 2 (RUT 1:7, RUT 2:20, RUT 3:1, PSA 1:1, PSA 1:5) | ||
3 | U+0033 | DIGIT THREE | count: 929 | show examples: 300 (RUT 1:1), 3 (RUT 1:5, RUT 2:20, RUT 3:1, RUT 4:4) | ||
4 | U+0034 | DIGIT FOUR | count: 750 | show example: 4 (RUT 2:4, RUT 4:1, PSA 1:1, PSA 1:5, PSA 6:11) | ||
5 | U+0035 | DIGIT FIVE | count: 792 | show example: 15 (RUT 2:4, RUT 3:1, PSA 6:2, PSA 9:12, PSA 19:4) | ||
6 | U+0036 | DIGIT SIX | count: 594 | show example: 16 (RUT 1:17, RUT 2:4, PSA 7:15, PSA 18:9, PSA 22:31) | ||
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | count: 498 | show example: 17 (RUT 1:17, RUT 2:19, RUT 4:17, PSA 9:21, PSA 10:18) | ||
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | count: 416 | show example: 8 (RUT 1:7, RUT 3:15, RUT 4:7, PSA 3:9, PSA 9:12) | ||
9 | U+0039 | DIGIT NINE | count: 382 | show example: 9 (RUT 3:5, RUT 4:22, PSA 5:5, PSA 8:3, PSA 9:14) |
A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | count: 2734 | show example: Anledningen (RUT 1:2, RUT 2:19, RUT 4:6, PSA 9:7, PSA 17:8) | ||
B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | count: 1528 | show example: Betlehem (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:6, RUT 1:19, RUT 1:22) | ||
C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | count: 283 | show example: Centralt (RUT 2:4, PSA 12:7, PSA 18:22, PSA 26:12, PSA 27:14) | ||
D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | count: 8320 | show examples: Domartiden (RUT 1:1), Det (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:14, RUT 2:3) | ||
E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | count: 2229 | show example: Elimelek (RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 2:20, RUT 3:12, RUT 3:17) | ||
F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | count: 2110 | show examples: Familjen (RUT 1:2), Första (RUT 1:2, RUT 4:12, PSA 14:1, PSA 14:2) | ||
G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | count: 5023 | show example: Gud (RUT 1:2, RUT 1:14, RUT 1:16, RUT 1:17, RUT 2:12) | ||
H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | count: 5108 | show examples: Herrens (RUT 1:2, RUT 1:13, PSA 1:2, PSA 2:1), Här (RUT 1:5) | ||
I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | count: 2060 | show example: Israels (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:17, RUT 2:12, RUT 2:20) | ||
J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | count: 7606 | show examples: Juda (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:7, RUT 4:12), Jordanfloden (RUT 1:2) | ||
K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | count: 1961 | show example: Kiljon (RUT 1:2, RUT 1:4, RUT 1:5, RUT 2:20, RUT 4:9) | ||
L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | count: 1050 | show examples: Lot (RUT 1:2), Låt (RUT 1:17, RUT 2:2, RUT 2:15, RUT 3:14) | ||
M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | count: 3384 | show example: Moabs (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:6, RUT 1:22, RUT 2:6) | ||
N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | count: 2383 | show example: Noomi (RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:5, RUT 1:6, RUT 1:8) | ||
O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | count: 1509 | show examples: Orpa (RUT 1:4, RUT 1:14, RUT 4:1), Ordvalet (RUT 1:5), Orpas (RUT 1:14) | ||
P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | count: 2891 | show example: På (RUT 1:1, RUT 3:1, RUT 3:13, RUT 4:1, RUT 4:5) | ||
Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | count: 34 | show example: Qof (PSA 10:2, PSA 10:13, PSA 25:18, PSA 34:20, PSA 37:34) | ||
R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | count: 718 | show example: Rut (RUT 1:4, RUT 1:14, RUT 1:15, RUT 1:16, RUT 1:17) | ||
S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | count: 4145 | show examples: Sönerna (RUT 1:4), Så (RUT 1:5, RUT 1:19, RUT 1:22, RUT 2:19) | ||
T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | count: 1749 | show examples: Tillsammans (RUT 1:7, PSA 10:13, PSA 23:3), GT (RUT 1:17, PSA 9:21) | ||
U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | count: 450 | show examples: Ur (RUT 1:2, PSA 130:1), Uttrycket (RUT 2:20, RUT 4:1, RUT 4:15) | ||
V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | count: 1926 | show examples: Vidare (RUT 1:2), Vänd (RUT 1:8, RUT 1:11, RUT 1:12, PSA 6:6) | ||
W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | count: 7 | show examples: Wadi (MAT 7:27), JHWH (MRK 15:26, LUK 23:38, JHN 4:26, JHN 19:22) | ||
X | U+0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | count: 9 | show examples: LXX (PSA 71:1, LUK 3:6), Xerxes (DAN 8:2, DAN 9:1, DAN 11:2) | ||
Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | count: 26 | show examples: Ytan (RUT 3:1), Yibbum (RUT 4:7), Yisay (RUT 4:17), Yeshua (PSA 3:9, PSA 12:3) | ||
Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | count: 37 | show example: Zajin (PSA 9:14, PSA 25:6, PSA 34:8, PSA 37:13, PSA 111:4) | ||
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | count: 218465 | show examples: domarna (RUT 1:1), judiska (RUT 1:1, RUT 1:2), andliga (RUT 1:1, RUT 1:2) | ||
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | count: 28566 | show example: blev (RUT 1:1, RUT 1:3, RUT 1:5, RUT 1:13, RUT 1:19) | ||
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | count: 26785 | show example: och (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | count: 120927 | show examples: den (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:4, RUT 1:7), tiden (RUT 1:1) | ||
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | count: 235631 | show examples: den (RUT 1:1, RUT 1:2), tiden (RUT 1:1), folkets (RUT 1:1, RUT 1:2) | ||
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | count: 47762 | show examples: folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), efter (RUT 1:1, RUT 1:3), från (RUT 1:1) | ||
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | count: 70510 | show examples: andliga (RUT 1:1, RUT 1:2), regerade (RUT 1:1), omkring (RUT 1:1, RUT 1:4) | ||
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | count: 58950 | show example: och (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:3, RUT 1:4, RUT 1:5) | ||
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | count: 120400 | show examples: tiden (RUT 1:1), judiska (RUT 1:1, RUT 1:2), andliga (RUT 1:1, RUT 1:2) | ||
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | count: 18396 | show examples: judiska (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 2:20, RUT 3:5), judarnas (RUT 1:1) | ||
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | count: 62802 | show examples: judiska (RUT 1:1, RUT 1:2), folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), omkring (RUT 1:1) | ||
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | count: 113028 | show examples: folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), andliga (RUT 1:1, RUT 1:2), militära (RUT 1:1) | ||
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | count: 81965 | show examples: domarna (RUT 1:1), militära (RUT 1:1), Domartiden (RUT 1:1), omkring (RUT 1:1, RUT 1:4) | ||
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | count: 190342 | show examples: den (RUT 1:1, RUT 1:2), tiden (RUT 1:1), när (RUT 1:1), domarna (RUT 1:1) | ||
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | count: 99356 | show examples: domarna (RUT 1:1), folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), och (RUT 1:1, RUT 1:2) | ||
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | count: 33197 | show examples: period (RUT 1:1, RUT 2:23), kapitlet (RUT 1:2), poäng (RUT 1:2), på (RUT 1:2) | ||
q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | count: 48 | show examples: qum (PSA 1:5), tsadiyq (PSA 11:7), iq (PSA 18:28), qes (PSA 18:28), qawah (PSA 25:3) | ||
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | count: 202321 | show examples: när (RUT 1:1), domarna (RUT 1:1), militära (RUT 1:1), ledare (RUT 1:1), regerade (RUT 1:1) | ||
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | count: 155969 | show examples: judiska (RUT 1:1, RUT 1:2), folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), se (RUT 1:1) | ||
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | count: 185718 | show examples: tiden (RUT 1:1), folkets (RUT 1:1, RUT 1:2), militära (RUT 1:1), det (RUT 1:1) | ||
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | count: 49204 | show examples: judiska (RUT 1:1, RUT 1:2), judarnas (RUT 1:1), Juda (RUT 1:1, RUT 1:2) | ||
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | count: 56516 | show examples: blev (RUT 1:1, RUT 1:3, RUT 1:5, RUT 1:13), svält (RUT 1:1) | ||
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | count: 15 | show examples: qawah (PSA 25:3, PSA 27:14, PSA 39:9, PSA 40:3), sawah (PSA 40:3) | ||
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | count: 1521 | show examples: vuxna (RUT 1:5, RUT 1:13), växte (RUT 1:22), ax (RUT 2:2, RUT 2:3) | ||
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | count: 11965 | show example: betyder (RUT 1:2, RUT 1:4, RUT 2:1, RUT 2:14, RUT 2:20) | ||
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | count: 88 | show examples: chalitzah (RUT 3:5, RUT 4:7, RUT 4:12), zaar (PSA 7:15), zullut (PSA 12:9) |
Ä | U+00C4 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS | count: 424 | show example: Även (RUT 1:5, RUT 1:12, RUT 1:22, RUT 2:14, RUT 3:7) | ||
Å | U+00C5 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE | count: 51 | show examples: Återlösare (RUT 2:20), Återlösa (RUT 2:20), Återlösaren (RUT 4:6), Återlös (PSA 44:27), Återupprätta (PSA 51:16) | ||
Ö | U+00D6 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS | count: 87 | show example: Över (PSA 3:9, PSA 77:14, PRO 4:23, LAM 1:16, DAN 6:3) | ||
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | count: 4 | show examples: Mahalát (PSA 53:2), mahalát (PSA 53:2, PSA 88:2) | ||
ä | U+00E4 | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | count: 56614 | show examples: när (RUT 1:1, RUT 1:8, RUT 1:14), militära (RUT 1:1), svält (RUT 1:1) | ||
å | U+00E5 | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE | count: 38073 | show examples: På (RUT 1:1), år (RUT 1:1, RUT 1:2, RUT 1:4), lång (RUT 1:1) | ||
è | U+00E8 | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | count: 1 | show example: Gabèsbukten (ACT 27:17) | ||
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | count: 492 | show example: Judéen (PSA 11:1, LAM 1:3, DAN 11:20, MAT 2:1, MAT 2:5) | ||
ó | U+00F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | count: 1 | show example: christós (HEB 13:8) | ||
ö | U+00F6 | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS | count: 38616 | show examples: ökenvandringen (RUT 1:1), mörk (RUT 1:1), inbördes (RUT 1:1), söner (RUT 1:1, RUT 1:2) |
א | U+05D0 | HEBREW LETTER ALEF | count: 11 | show example: א (PSA 9:4, PSA 25:2, PSA 34:3, PSA 37:2, PSA 119:1) | ||
ב | U+05D1 | HEBREW LETTER BET | count: 11 | show example: ב (PSA 9:6, PSA 25:2, PSA 34:4, PSA 37:4, PSA 119:9) | ||
ג | U+05D2 | HEBREW LETTER GIMEL | count: 11 | show example: ג (PSA 9:7, PSA 25:3, PSA 34:5, PSA 37:6, PSA 119:17) | ||
ד | U+05D3 | HEBREW LETTER DALET | count: 11 | show example: ד (PSA 9:7, PSA 25:4, PSA 34:6, PSA 37:7, PSA 119:25) | ||
ה | U+05D4 | HEBREW LETTER HE | count: 11 | show example: ה (PSA 9:8, PSA 25:5, PSA 34:7, PSA 37:9, PSA 119:33) | ||
ו | U+05D5 | HEBREW LETTER VAV | count: 11 | show example: ו (PSA 9:12, PSA 25:5, PSA 34:7, PSA 37:11, PSA 119:41) | ||
ז | U+05D6 | HEBREW LETTER ZAYIN | count: 11 | show example: ז (PSA 9:14, PSA 25:6, PSA 34:8, PSA 37:13, PSA 119:49) | ||
ח | U+05D7 | HEBREW LETTER HET | count: 11 | show example: ח (PSA 9:16, PSA 25:7, PSA 34:9, PSA 37:15, PSA 119:57) | ||
ט | U+05D8 | HEBREW LETTER TET | count: 11 | show example: ט (PSA 9:18, PSA 25:8, PSA 34:10, PSA 37:17, PSA 119:65) | ||
י | U+05D9 | HEBREW LETTER YOD | count: 12 | show example: י (PSA 9:19, PSA 25:9, PSA 34:11, PSA 37:19, PSA 119:73) | ||
כ | U+05DB | HEBREW LETTER KAF | count: 11 | show example: כ (PSA 9:21, PSA 25:10, PSA 34:12, PSA 37:20, PSA 119:81) | ||
ל | U+05DC | HEBREW LETTER LAMED | count: 11 | show example: ל (PSA 10:1, PSA 25:11, PSA 34:13, PSA 37:22, PSA 119:89) | ||
מ | U+05DE | HEBREW LETTER MEM | count: 11 | show example: מ (PSA 10:2, PSA 25:12, PSA 34:14, PSA 37:24, PSA 119:97) | ||
נ | U+05E0 | HEBREW LETTER NUN | count: 11 | show example: נ (PSA 10:2, PSA 25:13, PSA 34:15, PSA 37:26, PSA 119:105) | ||
ס | U+05E1 | HEBREW LETTER SAMEKH | count: 11 | show example: ס (PSA 10:2, PSA 25:14, PSA 34:16, PSA 37:28, PSA 119:113) | ||
ע | U+05E2 | HEBREW LETTER AYIN | count: 11 | show example: ע (PSA 10:2, PSA 25:15, PSA 34:17, PSA 37:29, PSA 119:121) | ||
פ | U+05E4 | HEBREW LETTER PE | count: 11 | show example: פ (PSA 10:2, PSA 25:16, PSA 34:18, PSA 37:31, PSA 119:129) | ||
צ | U+05E6 | HEBREW LETTER TSADI | count: 11 | show example: צ (PSA 10:2, PSA 25:17, PSA 34:19, PSA 37:33, PSA 119:137) | ||
ק | U+05E7 | HEBREW LETTER QOF | count: 10 | show example: ק (PSA 10:13, PSA 34:20, PSA 37:34, PSA 119:145, PSA 145:18) | ||
ר | U+05E8 | HEBREW LETTER RESH | count: 11 | show example: ר (PSA 10:14, PSA 25:19, PSA 34:21, PSA 37:36, PSA 119:153) | ||
ש | U+05E9 | HEBREW LETTER SHIN | count: 11 | show example: ש (PSA 10:16, PSA 25:20, PSA 34:22, PSA 37:38, PSA 119:161) | ||
ת | U+05EA | HEBREW LETTER TAV | count: 11 | show example: ת (PSA 10:18, PSA 25:21, PSA 34:23, PSA 37:40, PSA 119:169) |
Word! | |||
Word!” | |||
Word!] | |||
Word)! | |||
(Word)! | |||
Word]! | |||
Word)!” | |||
”Word!” | |||
Word!’ | |||
”Word! | |||
[Word!] | |||
! | |||
(Word)!” | |||
!] | |||
Number!] | |||
Word!”] | |||
]! | |||
’Word!’ | |||
Word”!] | |||
Word]!” | |||
[Word]! | |||
Word-Word-Word”! | |||
Word!”. | |||
Word(Word)! | |||
”Word”)!” | |||
”Word”)! | |||
Word-Word!] | |||
Word!”, | |||
Word/Word!”] | |||
”Word”! | |||
Word]!’ | |||
Word’)! | |||
Number-Number! | |||
[Word]!” | |||
’Word’)! | |||
”Word”!] |
% | |||
%. |
& |
+ |
Word, | |||
(Word, | |||
Word), | |||
Word], | |||
(Word), | |||
Word”, | |||
”Word”, | |||
, | |||
”Word, | |||
[Word, | |||
Number, | |||
], | |||
[Word], | |||
[], | |||
Number-Number, | |||
Number:Number, | |||
Word(Word, | |||
Word’, | |||
’Word, | |||
Number], | |||
Number,Number | |||
Word.Word., | |||
”Word”), | |||
Word”), | |||
’Word’, | |||
Number:Number-Number, | |||
Word-Word, | |||
Word”], | |||
Number:Number], | |||
”Word-Word”, | |||
Number-Number], | |||
Word/Word, | |||
Word.Word.], | |||
Word,’ | |||
NumberWord, | |||
[, | |||
Word,” | |||
”Word”], | |||
), | |||
Word(Word), | |||
Word?”, | |||
Number), | |||
Word’), | |||
[Number,Number | |||
Number-Word, | |||
Number:Number-Number], | |||
(”Word”, | |||
Word]’, | |||
[Word-]Word, | |||
<U+00AD>Word, | |||
Number-Number), | |||
(Word)Word(Word, | |||
Number:NumberWord, | |||
Word-, | |||
(Number,Number | |||
’Word’), | |||
Word),’ | |||
Word)”, | |||
Word.Word, | |||
Word,] | |||
Word)Word, | |||
Word]Word, | |||
[”Word”, | |||
NumberWord:Number, | |||
Number]Word, | |||
Word]?”, | |||
Word)Word(Word, | |||
(Word)?”, | |||
Word[], | |||
(Word)Word, | |||
Number/Number, | |||
[-Word, | |||
(), | |||
[Word]’, | |||
Word)’, | |||
(Word),’ | |||
Word!”, | |||
Word’], | |||
»Word, | |||
[Word-Word, | |||
(Word)”, | |||
Word<U+00AD>Word, | |||
(”Word, | |||
Number.Number.Number, | |||
Number-NumberWord, | |||
”Word/Word”, | |||
Word-Word], | |||
”Word-Word”), | |||
Word., | |||
Number:Number-Number:Number, |
Number-Number | |||
- | |||
Word-Word | |||
Number-Number. | |||
Number-Number, | |||
Number-Number.] | |||
Number-Word | |||
Word- | |||
Number:Number-Number. | |||
”Word-Word” | |||
Number:Number-Number] | |||
Number:Number-Number, | |||
Word-Word, | |||
Number-Number] | |||
Number:Number-Number.] | |||
Word-Word. | |||
Number:Number-Number | |||
”Word-Word”, | |||
Number-Number], | |||
[Word-]Word | |||
[Word-Word | |||
”Word-Word”. | |||
Number-Word. | |||
[Word-Word] | |||
Number:Number-Number; | |||
NumberWord-Number | |||
Number:Number-Number]. | |||
Number-Number: | |||
Number:Number-Number:Number.] | |||
[Number-Number | |||
[Word- | |||
Number-Number]. | |||
Number:Number-Number:Number | |||
Word-Word] | |||
Number-Word, | |||
Number:Number-Number], | |||
Number:Number-Number]: | |||
Number-Number]: | |||
[Word-]Word, | |||
Number-Number), | |||
NumberWord-Number. | |||
(Word-Word) | |||
Word-, | |||
Word-Word”. | |||
Number-Word.] | |||
Word-Word.] | |||
(Number-Number | |||
Word[-Word] | |||
Word.Word.-Number | |||
Number:Number-Number:Number. | |||
Number-Number) | |||
Number-Number; | |||
Number:Number-Number:Number; | |||
”Word-Word-Word | |||
Word-Word-Word”! | |||
-Number | |||
”Word-Word | |||
Number-Word] | |||
(Word-)Word | |||
[-Word, | |||
Word-Word!] | |||
Word-Word.” | |||
(Word-Word). | |||
[Word-]Word. | |||
’Word-Word’ | |||
Number-Number! | |||
Number-Word; | |||
Word-Word). | |||
[Word-Word, | |||
[Number:Number-Number]: | |||
-Word | |||
Number- | |||
”Word-Word.” | |||
Number:Number-Number:Number] | |||
NumberWord-Number: | |||
Number-NumberWord: | |||
Number-NumberWord, | |||
”Word”-Word | |||
Number:Number-Number: | |||
Word-Word], | |||
”Word”- | |||
[Word-] | |||
Number-NumberWord | |||
NumberWord-NumberWord. | |||
Word]- | |||
Number-Number). | |||
”Word-Word-Word”) | |||
Word”- | |||
”Word-Word”), | |||
”Word-Word”). | |||
Number:Number-Number:Number, | |||
NumberWord-NumberWord | |||
(Word-Word-Word). | |||
”Word-Word”.] |
Word. | |||
Word.] | |||
. | |||
Word). | |||
Word.” | |||
.] | |||
Word]. | |||
(Word). | |||
Word.Word. | |||
Number. | |||
Word”. | |||
”Word”. | |||
Word.’ | |||
Number.] | |||
Word).” | |||
Number-Number. | |||
]. | |||
[Word]. | |||
Word”.] | |||
[]. | |||
Number-Number.] | |||
Number:Number. | |||
Word.Word.] | |||
Word].” | |||
”Word”.] | |||
Word.”] | |||
Word.Word., | |||
Number:Number-Number. | |||
(Word).” | |||
Word”). | |||
Number:Number.] | |||
Number]. | |||
... | |||
”Word”). | |||
[Word. | |||
Number:Number-Number.] | |||
Word).’ | |||
Number:Number]. | |||
Word-Word. | |||
(Word. | |||
Word’. | |||
Word”]. | |||
Word.Word.Word. | |||
Word.Word.], | |||
NumberWord. | |||
”Word.” | |||
Word’.] | |||
”Word-Word”. | |||
...” | |||
Number-Word. | |||
’Word’. | |||
[. | |||
Word/Word. | |||
”Word”]. | |||
[].” | |||
Number:Number-Number]. | |||
Word... | |||
Word.) | |||
Number:Number-Number:Number.] | |||
Number-Number]. | |||
(Word).’ | |||
Word<U+00AD>Word. | |||
Word].’ | |||
Word’).” | |||
Word’.” | |||
Word’]. | |||
Word/Word.] | |||
Word.Word.]. | |||
Word.Word | |||
”Word/Word”. | |||
”. | |||
NumberWord-Number. | |||
Word)”. | |||
Word-Word”. | |||
). | |||
Number-Word.] | |||
Word-Word.] | |||
%. | |||
Word.Word, | |||
Word.Word.-Number | |||
Number:Number-Number:Number. | |||
<U+00AD>Word. | |||
”Word/Word”.] | |||
Word.]” | |||
(Word)... | |||
[.] | |||
Word...” | |||
Word.[Word | |||
Word!”. | |||
Word/Word/Word”.] | |||
(Word).] | |||
Number).] | |||
Number). | |||
(Word)Word(Word). | |||
Word(Word). | |||
[Word.Word.Word. | |||
Word/Word”. | |||
[Word.Word. | |||
(Word)”. | |||
Word/Word).’ |
Word/Word | |||
Number/Number | |||
Word/Word, | |||
”Word/Word | |||
Word/Word. | |||
/ | |||
”Word/Word” | |||
Word/Word.] | |||
”Word/Word”. | |||
”Word/Word”.] | |||
Word/Word:] | |||
Word/Word/Word”.] | |||
(Word/Word) | |||
Number/Number, | |||
Word/Word”. | |||
Word/Word).’ | |||
Word/Word!”] | |||
Word/Word). | |||
”Word/Word”, | |||
Word/Word).” |
Word: | |||
Word:] | |||
Word]: | |||
Word): | |||
Number:Number] | |||
[Word:] | |||
Number:Number | |||
Number:Number, | |||
Number:Number. | |||
Number:Number-Number. | |||
Number:Number.] | |||
(Word: | |||
Number:Number]: | |||
Number:Word | |||
(Word): | |||
[]: | |||
]: | |||
Number:Number-Number] | |||
Number:Number-Number, | |||
Number:Number-Number.] | |||
[Word: | |||
Number:Number], | |||
Number:Number]. | |||
[Word]: | |||
Number:Number-Number | |||
Number:Number; | |||
Number]: | |||
: | |||
Number: | |||
Number:Number-Number; | |||
Number:Number-Number]. | |||
Number:] | |||
Number-Number: | |||
Number:Number-Number:Number.] | |||
Number:Number-Number:Number | |||
:] | |||
Number:Number-Number], | |||
Word”: | |||
”Word: | |||
Number:Number-Number]: | |||
Number-Number]: | |||
Number:NumberWord, | |||
Number:Number: | |||
Number:Number-Number:Number. | |||
Number:Number-Number:Number; | |||
NumberWord:Number, | |||
Word(Word: | |||
Word”): | |||
Word/Word:] | |||
”Word”: | |||
”Word”): | |||
Number:Number?] | |||
Number:Number].” | |||
Number:Number]?” | |||
Word’]: | |||
[Number:Number-Number]: | |||
Number:Number) | |||
Number:Number-Number:Number] | |||
NumberWord-Number: | |||
Number-NumberWord: | |||
Number:Number-Number: | |||
Number:Number). | |||
Number:NumberWord. | |||
Number:Number-Number:Number, |
Word; | |||
; | |||
Word); | |||
Number:Number; | |||
(Word; | |||
Word]; | |||
(Word); | |||
Number; | |||
Number:Number-Number; | |||
Word”; | |||
Number-Number; | |||
Number:Number-Number:Number; | |||
NumberWord; | |||
”Word”; | |||
); | |||
[]; | |||
[Word]; | |||
[Word; | |||
Word’; | |||
Number-Word; |
Word? | |||
